جامعة الملك سعود
الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة المدنية – الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة المدنية
الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة المدنية – الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة المدنية

الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية للبرنامج
الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المدنية
| المستوى الثالث | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 101 كيم | كيمياء عامة | 4 |
| 103 فيز | فيزياء عامة (1) | 4 |
| 106 ريض | حساب التكامل | 3 |
| 107 ريض | المتجهات والمصفوفات | 3 |
| 107 نجم | التحرير الفني | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى الرابع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 101 سلم | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 |
| 101 عرب | مهارات لغوية | 2 |
| 104 فيز | فيزياء عامة (2) | 4 |
| 104 هعم | أساسيات الرسم الهندسي | 3 |
| 108 نجم | مهارات الاتصال للمهندسين | 3 |
| 203 ريض | حساب التفاضل والتكامل | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى الخامس | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 105 هعم | مقدمة في التصميم الهندسي | 2 |
| 209 هعم | برمجة الحاسوب | 3 |
| 204 ريض | المعادلات التفاضلية | 3 |
| 201 هعم | الاستاتيكا | 3 |
| 302 هعم | الصناعة والبيئة | 2 |
| 212 همس | القياسات المكانية | 3 |
| المجموع | 16 | |
| المستوى السادس | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 102 سلم | الإسلام و بناء المجتمع | 2 |
| 254 ريض | الطرائق العددية | 3 |
| 202 هعم | ديناميكا | 3 |
| 302 همد | ميكانيكا المواد | 3 |
| 305 همد | معمل ميكانيكا المواد | 1 |
| 320 همد | ميكانيكا الموائع | 2 |
| 324 احص | الاحتمالات والإحصاء الهندسي | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى السابع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 430 همد | أنظمة النقل | 2 |
| 306 همد | خواص واختبار المواد الإنشائية | 3 |
| 360 همد | تحليل إنشائي-1 | 4 |
| 324 همد | هيدروليكا | 2 |
| 325 همد | معمل الهيدروليكا | 1 |
| 382 همد | هندسة جيوتكنيكية-1 | 2 |
| 380 همد | معمل ميكانيكا التربة | 1 |
| 424 همد | هيدرولوجيا | 2 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى الثامن | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 103 سلم | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 |
| 370 همد | تصميم خرسانة مسلحة-1 | 4 |
| 481 همد | هندسة جيوتكنيكية-2 | 2 |
| 431 همد | هندسة الطرق | 3 |
| 432 همد | معمل الطرق | 1 |
| 447 همد | أنظمة الإمداد بالمياه والصرف | 2 |
| 448 همد | معالجة المياه ومياه الصرف | 2 |
| 443 همد | معمل المياه ومياه الصرف | 1 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى التاسع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 104 سلم | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 |
| 103 عرب | التحرير العربي | 2 |
| 483 همد | هندسة الأساسات | 2 |
| 417 همد | معدات و أساليب التشييد | 3 |
| xx4 همد | مقرر اختياري (1) | 3 |
| xx4 همد | مقرر اختياري (2) | 3 |
| 496 همد | مشروع تخرج-1 | 2 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى العاشر | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 403 هعم | الاقتصاد الهندسي | 2 |
| 404 هعم | الإدارة الهندسية | 2 |
| 239 عمر | إنشاء معماري لطلبة المدني | 2 |
| xx4 همد | مقرر اختياري (3) | 3 |
| xx4 همد | مقرر اختياري (4) | 3 |
| 497 همد | مشروع تخرج-2 | 2 |
| 999 همد | تدريب عملي | 1 |
| المجموع | 14 | |
مسارات الهندسة المدنية
- 1- الهندسة الإنشائية و الهندسة الجيوتكنيكية:
همد 462 تحليل و تصميم المباني
همد 477 أساسيات تكنولوجيا الخرسانة
همد 485 مقدمة لميكانيكا الصخور
همد 486 تحسين المواد الجيوتكنيكية
- 2- هندسة مصادر المياه و الهندسة البيئية:
همد 423 المشاءات المائية
همد 425 هيدرولوجيا المياه الجوفية والسطحية
همد 444 الهندسة البيئية
همد 445 تنقية و إعادة استخدام مياه الصرف
- 3- هندسة النقل و هندسة التشييد:
همد 411 مبادئ عقود التشييد
همد 412 التقدير والتحكم في التكلفة
همد 436 هندسة المرور
همد 437 تحليل وتصميم نظم الرصفيات






