جامعة الملك سعود
كم رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود الدراسات العليا 1444
كم رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود الدراسات العليا 1444 .. تختلف رسوم التسجيل على الدراسات العليا باختلاف الكلية والتخصص، وحُددت تلك الرسوم غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التقديم “البالغة 200 ريال سعودي غير مستردة نهائياً بعد التقديم” وجاءت الرسوم كما يلي:
القسم | البرامج | تكلفة البرامج “ريال سعودي” |
العقاقير | ماجستير العلوم في الصيدلة (العقاقير) | 100000 |
العقاقير | دكتوراه الفلسفة في الصيدلة (العقاقير) | 150000 |
الكيمياء الصيدلية | ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية (كيمياء دوائية وكيمياء تحليلية) | 100000 |
الكيمياء الصيدلية | دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الصيدلية (كيمياء دوائية وكيمياء تحليلية) | 150000 |
علم الأدوية والسموم | ماجستير العلوم في الصيدلة (علم الأدوية وعلم السموم | 100000 |
علم الأدوية والسموم | دكتوراه الفلسفة في علم الأدوية والسموم | 150000 |
الصيدلانيات | ماجستير العلوم في الصيدلانيات | 100000 |
الصيدلانيات | دكتوراه الفلسفة في الصيدلانيات | 150000 |
الصيدلة الإكلينيكية | ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية) | 100000 |
الصيدلة الإكلينيكية | دكتوراه الفلسفة في ممارسة الصيدلة | 150000 |
مجلس برامج الماجستير المشترك في رقابة الجودة | ماجستير العلوم في رقابة الجودة في الصيدلة | 100000 |
تقنيات التعليم | ماجستير | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
التربية العامة والدراسات القرآنية | ماجستير | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
تخصصات كلية السياحة والآثار | ماجستير | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
تخصصات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني | دبلوم عالي | 30000 |
ماجستير | 70000 | |
دكتوراه | 100000 | |
كلية اللغات وعلومها “العربية والإنجليزية وباقي اللغات” | دبلوم عالي | 30000 |
ماجستير | 70000 | |
دكتوراه | 100000 | |
التخطيط العمراني | ماجستير | 80000 |
العمارة وعلوم البناء | ماجستير | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
تخصصات كلية الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والصناعية وهندسة النفط | ماجستير | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في هندسة تحلية المياه | ماجستير | 800000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في هندسة النانو | ماجستير | 80000 |
تخصصات كلية العلوم “النبات والأحياء الدقيقة، علم الحيوان، الكيميا الحيوية، الرياضيات وغيرها” | ماجستير | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
تخصصات كليات علوم الأغذية والزراعة | ماجستير | 80000 |
تخصصات كليات علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
تخصصات كلية إدارة الأعمال | ماجستير | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الأدب المقارن | ماجستير | 70000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الطاقة المتجددة | ماجستير | 80000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في علم وتقنية النانو التطبيقية | ماجستير | 90000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في التنوع الأحيائي | ماجستير | 80000 |
رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود لبرامج الماجستير بنظام التعليم المستمر
جاءت رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود بنظام التعليم المستمر على الشكل التالي:
“غير متضمنة قيمة الضريبة المضافة وقيمة رسوم التقديم”
الكلية | برنامج الماجستير | الفئة المستهدفة | تكلفة البرنامج “ريال سعودي” |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية | طلاب وطالبات | 84000 |
الحقوق والعلوم السياسية | ماجستير في القانون الخاص | طلاب وطالبات | 100800 |
التربية | ماجستير آداب تخصص تربية الطفولة المبكرة | طالبات فقط | 84000 |
التربية | ماجستير آداب تخصص الإدارة التربوية | طلاب وطالبات | 90000 |
التربية | ماجستير آداب في التربية الخاصة “إعاقة فكرية، سمعية، صعوبات تعلم، اضطرابات سلوكية وانفعالية” | طلاب وطالبات | 84000 |
التربية | ماجستير آداب تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم | طلاب وطالبات | 86000 |
التربية | ماجستير آداب تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية | طلاب وطالبات | 88000 |
التربية | ماجستير آداب تخصص مناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي | طلاب وطالبات | 86000 |
التربية | ماجستير تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين باللغات الأخرى | طلاب وطالبات | 84000 |
التربية | ماجستير الآداب في تقنيات التعليم | طلاب وطالبات | 88000 |
إدارة الأعمال | ماجستير في الإدارة العامة | طلاب وطالبات | 100800 |
إدارة الأعمال | ماجستير في العلوم المالية | طلاب وطالبات | 100800 |
إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في الإدارة الصحية | طلاب وطالبات | 100800 |
إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في المحاسبة | طلاب وطالبات | 100800 |
إدارة الأعمال | ماجستير في إدارة الأعمال | طلاب وطالبات | 115200 |
إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية | طلاب وطالبات | 108000 |
إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في علوم القرارات | طلاب وطالبات | 100800 |
إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في الأعمال الالكترونية | طلاب وطالبات | 100800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في علوم الحاسب | طلاب وطالبات | 103200 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في تقنية المعلومات | طالبات فقط | 86400 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات | طلاب وطالبات | 76800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في نظم المعلومات | طلاب وطالبات | 100800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | طلاب وطالبات | 86400 |
التمريض | ماجستير العلوم في التمريض العام | طلاب وطالبات | 109200 |
التمريض | ماجستير العلوم في تمريض الأمومة والقبالة | طلاب وطالبات | 109200 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية | طلاب وطالبات | 101400 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير العلوم في البصريات | طلاب وطالبات | 109200 |
عمادة الدراسات العليا البرامج البيئية والمشتركة | ماجستير العلوم في العلوم البيئية | طلاب وطالبات | 100800 |
رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود لبرامج الماجستير التنفيذي
حددت رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود لبرامج الماجستير التنفيذي على النحو الآتي:
القسم والتخصص | درجة الدراسات العليا | تكلفة البرنامج “ريال سعودي” | رسوم التقديم “ريال سعودي” |
تخصصات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير | 72000 | 500 |
تخصصات كلية السياحة والآثار | ماجستير | 72000 | 500 |
تخصصات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني | ماجستير | 72000 | 500 |
كلية العلوم | الماجستير التنفيذي في جيولوجيا المياه | 108000 | 500 |
الماجستير التنفيذي في العلوم الجنائية البحتة | 60000 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في تقييم الأثر البيئي | 77000 | 500 | |
كلية إدارة الأعمال | الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة | 108000 | 500 |
الماجستير التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة | 93600 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية | 86400 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في الاقتصاد | 72000 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 103200 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في التأمين | 86400 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في تحليل بيانات الأعمال | 86400 | 500 | |
كلية الصيدلة | الماجستير التنفيذي في التشريعات الدوائية | 86400 | 500 |
كلية العلوم التطبيقية | الماجستير التنفيذي في التعزيز والتثقيف الصحي | 86400 | 500 |
عمادة الدراسات العليا، البرامج البينية والمشتركة | الماجستير التنفيذي في الإدارة العدلية | 100800 | 500 |
طريقة سداد كم رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود الدراسات العليا
يمكن لكل طالب مسجل في برامج الدراسات العليا في جامعة الملك سعود “دبلوم، ماجستير، دكتوراه” أن يسدد رسوم التسجيل لدى البنك السعودي الأمريكي، فرع جامعة الملك سعود “رقم الآيبان SA4340000000002680741390، ورقم الحساب 2680741390”.