الوظائف السعودية
سلم رواتب مكافحة المخدرات لعام ١٤٤٤هـ
سلم رواتب مكافحة المخدرات لعام ١٤٤٤هـ.. أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (جندي أول – جندي)
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
سلم رواتب مكافحة المخدرات الجديد 1444
الدرجات | رتبة جندي | رتبة جندي أول | رتبة عريف | رتبة رقيب |
الدرجة 1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال.سعودي | 3940 ريال سعودي | 5510 ريال .سعودي |
الدرجة 3 | 3480 ر.س | 3685 ر.س | 4115 ر.س | 5760 ر.س |
الدرجة 4 | 3610 ر.س | 3830 ر.س | 4290 ر.س | 6010 ر.س |
الدرجة 5 | 3740 ر.س | 3975 ر.س | 4465 ر.س | 6260 ر.س |
الدرجة 6 | 3870 ر.س | 4120 ر.س | 4640 ر.س | 6510 ر.س |
الدرجة 7 | 4000 ر.س | 4265 ر.س | 4815 ر.س | 6760 ر.س |
الدرجة 8 | 4130 ر.س | 4410 ر.س | 4990 ر.س | 7010 ر.س |
الدرجة 9 | 4260 ر.س | 4555 ر.س | 5165 ر.س | 7260 ر.س |
الدرجة 10 | 4390 ر.س | 4700 ر.س | 5340 ر.س | 7510 ر.س |
الدرجة 11 | 4520 ر.س | 4845 ر.س | 5515 ر.س | 7760 ر.س |
الدرجة 12 | 4650 ر.س | 4990 ر.س | 5690 ر.س | 8010 ر.س |
الدرجة 13 | 4780 ر.س | 5135 ر.س | 5865 ر.س | 8260 ر.س |
الدرجة 14 | 4910 ر.س | 5280 ر.س | 6040 ر.س | 8510 ر.س |
الدرجة 15 | 5040 ر.س | 5425 ر.س | 6215 ر.س | 8760 ر.س |
ما هى رواتب مكافحة المخدرات مع البدلات
الجندي فى قسم مكافحة المخدرات يعمل بكل جد واجتهاد لضبط الجريمة قبل وقوعها تحت إشراف إداري ونظامي من الضباط، وقد يعرض عمله للكثير من المخاطر، لذا يتقاضي بجانب راتبه الأساسي البدلات والحوافر للمخاطر وفق اللائحة التنظيمية لرواتب الجنود بالمملكة وفقاً للتالي:
تعويض بدل مكافحة الإرهاب | 941 ريال. |
---|---|
بدل المخاطرة | 600 ريال. |
التكلفة الإضافية الميدانية | 450 ريال. |
بدل مواصلات | 500 ريال. |
بدل التقاعد | 400 ريال. |