سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات 1444
سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات 1444 .. تتبع جميع الوظائف الصحية في السعودية إلى وزارة الصحّة بشكل مُباشر، وتولي الحكومة السعودية تلك الوظائف اهتمام حكومي واسع، نظرًا للدّور الهام الذي تمارسه هذه القطّاعات على كافّة الأصعدة سواء المدنيّة أم العسكريّة، وتعتبر رواتب الوظائف الصحية في السعوديّة إحدى أعلى الرّواتب للأخصائيين من الأطباء والممرضيّن والفنيين.
سلم الرواتب الصحية 1444 في السعودية
إنّ قيمة رواتب العاملين في قطّاع الصحة في السعودية يختلف باختلاف الوظيفة التي يعمل بها الموظّف، حيث يحتوي سلّم رواتب الوظائف الصحيّة على عدد واسع من المسارات التي تتوزّع ما بين أطّباء وصيادلة وأخصائيين وفنيين، وجاءت موضّحة في الجدول الصّادر عن وزارة الصحّة بالآتي:
درجة الموظف | المستوى الأول | المستوى الثّاني | المستوى الثّالث | المستوى الرّابع | المستوى الخامس | المستوى السّادس | المستوى السّابع | |||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 | 35710 ريال | 36820 ريال | 37930 ريال | 39040 ريال | 1110 ريال |
طبيب نائب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | 28250 ريال | 29180 ريال | 30110 ريال | 31040 ريال | 930 ريال | |
طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | 24780 ريال | 25645 ريال | 26510 ريال | 27375 ريال | 865 ريال | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 | 26615 ريال | 27470 ريال | 28325 ريال | 29180 ريال | 855 ريال |
صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
صيدلي | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
أخصائي أول | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
أخصائي | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
رواتب الفنيين | فني | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 | 5115 | 5440 ريال | 5765 | 6090 | 325 | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
سلم رواتب الأطباء في السعودية 1444
تعتبر رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية هي الرواتب الأعلى في المملكة، وتختلف باختلاف جهة العمل، وجاءت رواتب الأطباء وفق الجداول التالي:
رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية 1444
حدّدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية قيمة رواتب الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية في المملكة، وجاءت هذه الرواتب كالتالي:
راتب الطبيب في وزارة الصحّة | يبدأ من (9,200) ريال. |
قيمة بدل النقل | (700) ريال. |
قيمة بدل تفرغ | (6,440) ريال. |
قيمة بدل السكن | (4166) ريال. |
قيمة العلاوة السنوية | (495) ريال. |
قيمة التأمينات الاجتماعية -10% | (-828) ريال. |
قيمة ساند -1 | (-92) ريال. |
القيمة الإجمالية | 15,420 ريال. |
نوع العقد | من النوع الذي ينته بانتهاء سنوات تدريب الطبيب |
سلم رواتب أطباء وزارة الدفاع 1444
تتبع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية إلى وزارة الدفاع، وقد حدّدت تلك المؤسسات قيمة رواتب الأطباء العاملين لديها وفق ما يلي:
راتب الطبيب الأساسي في وزارة الدّفاع | 15,640 |
بدل النقل | 700 |
بدل تفرغ | لا يوجد. |
بدل السكن | 4166,6 |
العلاوة السنوية | 495 |
التأمينات الاجتماعية -10% | -1.407 |
ساند -1 | 156 |
الإجمالي | 18.943 |
نوع العقد | ينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب. |
سلم رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني 1444
التي يتبع لها عدد مهم من المُدن الطّبية في عُموم الجُغرافية السّعوديّة، وقد جاءت قيمة رواتب الأطباء فيها موضّحة في الجدول الآتي:
راتب طبيب في وزارة الحرس الوطني | 15,640 |
بدل النقل | 700 |
بدل تفرغ | لا يوجد. |
بدل السكن | 4166,6 |
العلاوة السنوية | 495 |
التأمينات الاجتماعية -10% | -1.407 |
ساند -1 | 156 |
الإجمالي | 18.943 |
نوع العقد | يتم تجديده سنويًا. |
سلم رواتب الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة السعودية
تختلف قيمة سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات 1444 والصّيادلة من العاملين في المؤسسات العسكريّة باختلاف رتبة ودرجة ومؤهل الضابط، وجاءت رواتب الضباط من الأطباء والصيادلة كالتالي:
الصفة الصحيّة الوظيفية | الحد الأدنى للراتب | الحدّ الأعلى للراتب |
الطّبيب المقيم | 10860 | 29180 |
الطّبيب النائب | 13205 | 33265 |
الطّبيب الاستشاري | 17645 | 42145 |
الصّيدليّ | 8755 | 24195 |
الصّيدليّ الأول | 10830 | 27650 |
الصّيدليّ الاستشاري | 13070 | 25795 |
سلم رواتب الفنيين الصحيين في القوات المسلحة
تحتوي القوات المسلّحة على عدد واسع من مجالات العمل للصحيين المؤهّلين لشَغل تلك الوظائف، حيث تعدّدت مُستويات رواتب الصحيين وفقًا لعدد من المَعايير، وجاءت في آخر التّحديثات موضّحة في الآتي:
أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي صحي | فنّي صحي | مساعد الصحّي |
المستوى الأول | 12435 | من 10360 | من 8515 | من 5840 |
المستوى الثاني | 14675 | من 12440 | من 10355 | من 7640 |
المستوى الثالث | 17055 | من 14680 | من 12435 | من 9560 |
المستوى الرابع | 19715 | من 17060 | من 14675 | من 11620 |
المستوى الخامس | من 22615 | من 19720 | من 17055 | من 13820 |
المستوى السادس | من 25795 | من 22620 | من 19715 | من 16340 |
المستوى السادس | من 29255 | من 25800 | من 22615 | من 19140 |
سلم العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمات الطبية
يمنح العاملون الصحيون في وظائف الخدمات الطبية بالإضافة إلى رواتبهم الأساسية مبالغ مالية على هيئة علاوات سنوية بدلًا عن خدماتهم، وجاءت هذه العلاوات وفق الآتي:
الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي |
المستوى الأول | 820 | 650 | 585 | 595 | 560 |
المستوى الثاني | 905 | 725 | 650 | 665 | 595 |
المستوى الثالث | 980 | 800 | 725 | 725 | 665 |
المستوى الرابع | 1060 | 875 | 800 | 795 | 725 |
المستوى الخامس | 1140 | 945 | 875 | 865 | 795 |
المستوى السادس | 1220 | 1020 | 945 | 935 | 865 |
المستوى السابع | 1315 | 1095 | 1020 | 1010 | 935 |
رابط سلم الرواتب الصحية في السعودية mail.net.sa
يمكن التعرف على سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات 1444 من خلال الرابط mail.net.sa، كما من الممكن التعرف على الرواتب الخاصة بالصحيين العاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية التي تتبع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.