دروس في المحاسبة
تمارين وامثلة عملية محلولة على العمليات التمويلية
تمارين وامثلة عملية محلولة على العمليات التمويلية
تمارين وامثلة عملية محلولة على العمليات التمويلية
تمارين وامثلة عملية محلولة على العمليات التمويلية
تمرين رقم 1
هذه مجموعة من العمليات المالية التي قامت بها شركة الامل عند تاسيسها في سنة 2016:
رقم العملية | وصف العملية |
---|---|
#1 | في 07/01 بدات الشركة اعمالها براس مال 8000$, اودعت نصفه في البنك والنصف الاخر في صندوق المنشأة . |
#2 | في 08/31 سحب صاحب الشركة بضاعة بقيمة 1000$ مقيمة بسعر التكلفة . |
#3 | في 09/30 وافق البنك على اعطاء الشركة قرض بقيمة 5000$, وقد تم ايداع المبلغ في حساب الجاري لدى البنك بعد خصم الفائدة الربوية بقيمة 600$ |
#4 | في 10/15 انضم شريك جديد الى الشركة براس مال مقداره 6000$ قدم نصفه على شكل اصول ثابتة متنوعة والباقي على شكل بضاعة. |
#5 | في 11/1 سددت الشركة 300$ نقدا من مبلغ القرض المستحق عليها. |
#6 | في 12/20 قررت الشركة تخفيض راسمال الشركة بقيمة 2000$ مسحوبة من صندوق الشركة . |
المطلوب :
- تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية .
- تصوير حساب راس المال في 31/12/2016
طريقة الحل :
اولا: تسجيل القيود في دفتر اليومية :
المدين | الدائن | البيان | الرقم |
---|---|---|---|
من مذكورين | |||
4000 | ح/الصندوق | #1 | |
4000 | ح/البنك | ||
8000 | الى ح/راس المال | ||
ايداع نصف راس المال في الصندوق والنصف الاخر في البنك | |||
1000 | من ح/مسحوبات شخصية | #2 | |
1000 | الى ح/المشتريات او البضاعة | ||
مسحوبات شخصية على شكل بضاعة بالتكلفة | |||
من مذكورين | |||
4400 | ح/البنك | #3 | |
600 | ح/فوائد ربوية | ||
5000 | الى ح/القرض | ||
استلام قرض بعد خصم الفائدة الربوية | |||
من مذكورين | |||
3000 | ح/الاصول الثابتة | #4 | |
3000 | ح/البضاعة | ||
6000 | الى ح/راس المال | ||
زيادة راس المال بانضمام شريك جديد | |||
300 | من ح/القرض | #5 | |
300 | الى ح/الصندوق | ||
تسديد جزء من قيمة القرض المستحق | |||
2000 | من ح/راس المال | #6 | |
2000 | الى ح/الصندوق | ||
تخفيض راس المال بسحب 2000$ نقدا |
ثانيا: تصوير حساب راس المال في 31/12/2016
منه | له | ||
---|---|---|---|
2000 | الى ح/الصندوق | 8000 | من ذكورين |
6000 | من ذكورين | ||
12000 | رصيددائن | ||
14000 | 14000 |