برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية
برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية – برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية
برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية – برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية
برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية
برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية – برنامج بكالوريوس الهندسة المساحية
أنشئ برنامج هندسة المساحة عام 1408هـ ليكون الوحيد من نوعه في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ، ويشتمل البرنامج بالإضافة إلى مواد الإعداد العام المشترك مع الأقسام الأخرى على مقررات تغطي تخصصات الهندسة المساحية التالية: المساحة التفصيلية، والمساحة الجوية والاستشعار عن بعد، وصناعة وإنتاج الخرائط، وأنظمة المعلومات الأرضية والجغرافية، والجيوديسيا. مدة برنامج البكالوريوس في هندسة المساحة أربع سنوات مقسمة إلى 8 فصول دراسية بمعدل فصلين دراسيين في العام الدراسي الواحد (يسبق البرنامج فصلان دراسيان خصصا للسنة التحضيرية كما يوضح الجدول أدناه).
متطلبات البرنامج
بعد النجاح في السنة التحضيرية والتي يتم فيها تنمية مهارات الطالب اللغوية ومهارات الاتصال والحاسوب، ولإكمال متطلبات التخرج من البرنامج على الطالب إكمال 132 ساعة (كما يوضح الجدول 1) موزعة على النحو التالي:
12 ساعة متطلبات الجامعة (الجدول 2)
51 ساعة على الأقل متطلبات الكلية (الجدول 3) منها 41 ساعة مقررات إجبارية على جميع البرامج (الجدول 3أ) و10 ساعات تكميلية يختارها البرنامج حسب تخصصه ، وقد اختار برنامج الهندسة المساحية 15 ساعة تكميلية (الجدول 3ب) محققاً الحد الأدنى ، ليصبح عدد مجمل ساعات متطلبات الكلية 56 ساعة بدلاً من 51.
64 ساعة متطلبات القسم منها 43 ساعة مقررات تخصصية إجبارية (الجدول 4أ) و4 ساعات مشروع التخرج (الجدول 4ب) و17 ساعة مقررات أساسية من خارج البرنامج (الجدول 4ج). كما يجب على الطالب إكمال التدريب العملي قبل التخرج.
متطلبات مشروع التخرج
ينقسم ��شروع التخرج إلى قسمين (2 ساعة لكل جزء) ويسمح للطالب بتسجيل مشروع التخرج -1 بعد إكماله بنجاح 131 ساعة معتمدة. ويمكن التسجيل في مشروع التخرج -2 خلال الفصل الأول أو الثاني فقط (لا يمكن التسجيل خلال الفصل الصيفي).
متطلبات التدريب العملي
على جميع طلاب القسم إكمال 10 أسابيع من التدريب العملي في أحد تطبيقات الهندسة المدنية. وعلى الطالب الحصول على موافقة القسم على الجهة التي ينوي التدريب فيها بعد إكماله 96 ساعة معتمدة. لا يجوز الجمع بين التدريب العملي والدراسة في فصل واحد.
جدول 1 ملخص متطلبات الخطة الأكاديمية لقسم الهندسة المساحية | ||
المتطلب | عدد الساعات | الوصف |
الجامعة | 12 | الدراسات الإسلامية (8) والعربية (4) |
الكلية | 56 | إجباري (41)، تكميلي (15) |
القسم | 64 | تخصص إجباري (43)، مشروع ت��رج (4)، مقررات إجبارية من خارج القسم (17) |
المجموع | 132 |
جدول 2 متطلبات الجامعة | ||
الرمز | اسم المقرر | عدد الساعات |
101 سلم | مقدمة في الثقافة الإسلامية | 2 |
102 سلم | الإسلام والمجتمع | 2 |
103 سلم | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 |
104 سلم | أسس النظام السياسي الإسلامي | 2 |
101 عرب | مهارات لغوية | 2 |
103 عرب | تحرير عربي | 2 |
المجموع | 12 |
جدول 3 متطلبات الكلية ( جدول 3-أ مقررات كلية إجبارية ) | ||||
الرمز | اسم المقرر | ساعة | متطلب | |
سابق | مرافق | |||
106 ريض | حساب التكامل | 3 | 150 ريض | |
107 ريض | المتجهات والمصفوفات | 3 | 150 ريض | |
203 ريض | حساب التفاضل والتكامل لطلاب الهندسة | 3 | 106 ريض | |
107 ريض | ||||
204 ريض | المعادلات التفاضلية | 3 | 203 ريض | |
324 احص | الاحتمالات والإحصاء الهندسي | 3 | 203 ريض | |
103 فيز | فيزياء عامة (1) | 4 | ||
104 فيز | فيزياء عامة (2) | 4 | ||
101 كيم | كيمياء عامة | 4 | ||
107 نجم | كتابة تقارير فنية | 3 | ||
108 نجم | مهارات الاتصال | 3 | ||
104 هعم | أساسيات الرسم الهندسي | 3 | ||
404 هعم | إدارة المشاريع الهندسية | 2 | ||
201 هعم | استاتيكا | 3 | 106 ريض | |
107 ريض | ||||
المجموع | 41 |
جدول 3-ب مقررات كلية تكميلية | ||||
الرمز | اسم المقرر | ساعة | متطلب | |
سابق | مرافق | |||
209 هعم | برمجة الحاسوب | 3 | ||
254 ريض | الطرائق العددية | 3 | 204 ريض | |
209 هعم | ||||
302 هعم | الصناعة والبيئة | 2 | 107 ريض | |
104 فيز | ||||
101 كيم | ||||
403 هعم | الإقتصاد الهندسي | 2 | ||
105 هعم | مقدمة في التصميم الهندسي | 2 | 104 هعم | |
202 هعم | ديناميكا | 3 | 201 هعم | |
المجموع | 15 |
جدول 4 متطلبات القسم ( جدول 4-1 متطلبات قسم إجبارية ) | ||||
الرمز | اسم المقرر | ساعة | متطلب | |
سابق | مرافق | |||
212 همس | القياسات المكانية | 3 | 107 ريض | |
312 همس | مدخل للهندسة الجيوماتيكية | 3 | 212 همس | |
313 همس | أساسيات الجيوديسيا | 3 | 212 همس | |
315 همس | إسقاط الخرائط | 3 | 313 همس | |
321 همس | المساحة التصويرية | 3 | 212 همس | |
331 همس | حسابات ضبط الأرصاد | 3 | 312 همس | |
324 احص | ||||
365 همس | أساسيات الاستشعار عن بعد و تفسير الصور | 3 | 321 همس | |
413 همس | جيوديسيا الأقمار الصناعية وتحديد المواقع | 3 | 313 همس | |
422 همس | المساحة التصويرية المتقدمة | 3 | 321 همس | |
331 همس | ||||
423 همس | تحليل الصور الرقمية | 3 | 365 همس | |
452 همس | صناعة الخرائط | 3 | 315 همس | |
464 همس | مقدمة للمساحة التصويرية الرقمية | 2 | 422 همس | |
465 همس | مدخل لنظم المعلومات الجغرافية | 3 | 423 همس | |
452 همس | ||||
472 همس | المعسكر المساحي | 2 | 413 همس | |
473 همس | المساحة المهنية و القانونية | 3 | 315 همس | |
999 همس | تدريب عملي | 0 | إتمام96 ساعة معتمدة | |
المجموع | 43 |
جدول 4-ب مشروع التخرج | ||||
الرمز | اسم المقرر | ساعة | متطلب | |
سابق | مرافق | |||
496 همس | مشروع تخرج -1 | 2 | إتمام131 ساعة معتمدة | |
497 همس | مشروع تخرج -2 | 2 | 496 همس | |
المجموع | 4 |
;
(4ج) مقررات إجبارية من خارج البرنامج | ||||
الرمز | اسم المقرر | ساعة | متطلب | |
سابق | مرافق | |||
302 همد | ميكانيكا المواد | 3 | 201 هعم | |
382 همد | هندسة جيوتكنيكية-1 | 2 | 302 همد | |
323 همد | هندسة المياه لطلبة المساحة | 3 | 202 هعم | |
363 همد | أساسيات المنشآت الخرسانية لطلبة المساحة | 3 | 302 همد | |
431 همد | هندسة الطرق | 3 | 382 همد | |
329 كهر | تحليل الإشارات لطلبة المساحة | 3 | ||
المجموع | 17 |