جامعة نجران
		
	
	
الخطة الدراسية لطلاب كلية علوم الحاسب و نظم المعلومات
 
						الخطة الدراسية لطلاب كلية علوم الحاسب و نظم المعلومات
الخطة الدراسية لطلاب كلية علوم الحاسب و نظم المعلومات

الخطة الدراسية لطلاب كلية علوم الحاسب و نظم المعلومات
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ١٤٠ريض | مدخل إلى الرياضيات ١ | ٢ | |
| ١٤٠نجم | اللغة الإنجليزية ١ | ٨ | |
| ١٤٠نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | ٣ | |
| ١٠١ريد | ريادة الأعمال | ١ | |
| ١٠١صحة | الصحة واللياقة | ١ | |
| المجموع | ١٥ | ||
| المستوى الثاني | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ١٥٠ريض | حساب التفاضل | ٣ | |
| ١٥٠نجم | اللغة الإنجليزية ٢ | ٨ | |
| ١٤٠تقن | مهارات الحاسب وتقنية المعلومات | ٣ | |
| ١٤٠علم | مهارات الاتصال | ٢ | |
| المجموع | ١٦ | ||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ١١١عال | برمجة الحاسبات ١ | ٤ | ١٤٠تقن | 
| ١٠٦ريض | حساب التكامل | ٣ | ١٥٠ريض | 
| ٢٠١نال | مبادئ وأخلاقيات نظم المعلوماتن | ٣ | |
| ١١٠إدا | مبادئ الإدارة والأعمال | ٣ | |
| ١٠٣كيم ١٠٤كيم ١٠١كيح ١٠٤فيز | كيمياء عامة أو معمل كيمياء عامة أو كيمياء حيوية عامة أو فيزياء عامة | ٤ | |
| المجموع | ١٧ | ||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ١١٣عال | برمجة الحاسبات ٢ | ٤ | ١١١عال | 
| ٢٤٠نال | تحليل وتصميم نظم المعلومات | ٣ | |
| ٢٠١حسب | مبادئ المحاسبة | ٣ | |
| ٣٢٤إحص | الاحتمالات والإحصاء للهندسة | ٣ | |
| ١٥١ريض | الرياضيات المتقطعة | ٣ | ١٥٠ريض | 
| ١٠١سلم | مقدمة في الثقافة الإسلامية | ٢ | |
| المجموع | ١٨ | ||
| المستوى الخامس | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ٢١٢عال | تراكيب البيانات | ٣ | ١١٣عال | 
| ٢٢٤نال | البرمجة المرئية | ٣ | |
| ٢٣٠نال | أسس قواعد البيانات | ٣ | |
| ٣٥١نال | إدارة مشاريع نظم المعلومات | ٣ | |
| ٣٦٢نال | النمذجة الرياضية لنظم المعلومات | ٣ | |
| ١٢١إدا | السلوك التنظيمي | ٣ | |
| المجموع | ١٨ | ||
| المستوى السادس | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ٢٢٧عال | نظم التشغيل | ٣ | |
| ٣٢٤نال | الأساليب الحديثة لبرمجة التطبيقات | ٣ | |
| ٣٣٥نال | معمارية نظم إدارة قواعد البيانات | ٣ | |
| ٢٠٠مال | مبادئ المالية | ٣ | |
| ١٠٢سلم | الإسلام والمجتمع | ٢ | |
| المجموع | ١٧ | ||
| التدريب الصيفي | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ٩٩٩نال | التدريب العملي | ١ | |
| المجموع | ١ | ||
| المستوى السابع | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ٣٨٥نال | نظم تخطيط موارد المؤسسات | ٣ | |
| ٤٨٢نال | الأعمال الإلكترونية | ٣ | |
| ٤٩٨نال | مشروع ١ | ٣ | |
| ٣٣٠إدا | المهارات الإدارية | ٣ | |
| ١٠٣سلم | النظام الاقتصادي في الإسلام | ٢ | |
| المجموع | ١٧ | ||
| المستوى الثامن | |||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات | المتطلبات | 
| ٤٩٩نال | مشروع ٢ | ٣ | |
| ١٠٤سلم | النظام السياسي في الإسلام | ٢ | |
| — نال | اختياري القسم ١ | ٣ | |
| — نال | اختياري القسم ٢ | ٣ | |
| — نال | اختياري القسم ٣ | ٣ | |
| — نال | اختياري القسم ٤ | ٣ | |
| المجموع | ١٧ | ||






