جامعة الملك سعود
الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المساحية
الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المساحية
الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المساحية

الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الهندسة المساحية
| المستوى الثالث | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 101 كيم | كيمياء عامة | 4 |
| 103 فيز | فيزياء عامة (1) | 4 |
| 106 ريض | حساب التكامل | 3 |
| 107 ريض | المتجهات والمصفوفات | 3 |
| 107 نجم | التحرير الفني | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى الرابع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 101 سلم | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 |
| 101 عرب | مهارات لغوية | 2 |
| 104 فيز | فيزياء عامة (2) | 4 |
| 104 هعم | أساسيات الرسم الهندسي | 3 |
| 108 نجم | مهارات الاتصال للمهندسين | 3 |
| 203 ريض | حساب التفاضل والتكامل | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى الخامس | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 105 هعم | مقدمة في التصميم | 2 |
| 209 هعم | برمجة الحاسوب | 3 |
| إحص 324 | الاحتمالات والإحصاء | 3 |
| 201 هعم | الاستاتيكا | 3 |
| 102 سلم | الإسلام و بناء المجتمع | 2 |
| 212 همس | القياسات المكانية | 3 |
| المجموع | 16 | |
| المستوى السادس | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 202 هعم | ديناميكا | 3 |
| 204 ريض | المعادلات التفاضلية | 3 |
| 302 هم�� | ميكانيكا المواد | 3 |
| 312 همس | مدخل للهندسة الجيوماتيكية | 3 |
| 313 همس | أساسيات الجيوديسيا | 3 |
| 321 همس | المساحة التصويرية | 3 |
| المجموع | 18 | |
| المستوى السابع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 103 سلم | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 |
| 315 همس | إسقاط الخرائط | 3 |
| 331 همس | حسابات ضبط الأرصاد | 3 |
| 365 همس | أساسيات الاستشعار عن بعد و تفسير الصور | 3 |
| 329 كهر | تحليل الإشارات لطلبة المساحة | 3 |
| 382 همد | هندسة جيوتكنيكية-1 | 2 |
| المجموع | 16 | |
| المستوى الثامن | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 103 عرب | التحرير العربي | 2 |
| 254 ريض | الطرائق العددية | 3 |
| 413 همس | جيوديسيا الأقمار الصناعية | 3 |
| 422 همس | المساحة التصويرية المتقدمة | 3 |
| 423 همس | تحليل الصور الرقمية | 3 |
| 452 همس | صناعة الخرائط | 3 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى التاسع | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 104 سلم | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 |
| 464 همس | مقدمة للمساحة التصويرية الرقمية | 2 |
| 465 همس | مدخل لنظم المعلومات الجغرافية | 3 |
| 472 همس | المعسكر المساحي | 2 |
| 323 همد | هندسة المياه لطلبة المساحة | 3 |
| 363 همد | أساسيات المنشآت الخرسانية لطلبة المساحة | 3 |
| 496 همس | مشروع تخرج-1 | 2 |
| المجموع | 17 | |
| المستوى العاشر | ||
| الرمز | اسم المقرر | الساعات |
| 302 هعم | الصناعة والبيئة | 2 |
| 403 هعم | الاقتصاد الهندسي | 2 |
| 404 هعم | الإدارة الهندسية | 2 |
| 431 همد | هندسة الطرق | 3 |
| 473 همس | المساحة المهنية والقانونية | 3 |
| 497 همس | مشروع تخرج-2 | 2 |
| 999 همس | تدريب عملي | 1 |
| المجموع | 14 | |






