أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية 1440 هـ
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعة الاسلامية
أسماء المرشحين على وظائف المراتب السادسة ، الخامسة ، الرابعة ، الثالثة ، الثانية ، فني طوارئ . وفق أرقام السجلات المدنية التالية :-
م | السجل المدني |
1. | 1083420172 |
2. | 1096106933 |
3. | 1074109396 |
4. | 1089526360 |
5. | 1093029286 |
6. | 1061679625 |
7. | 1057425454 |
8. | 1057113308 |
9. | 1024606673 |
10. | 1064414681 |
11. | 1088250475 |
12. | 1081602375 |
13. | 1080652330 |
14. | 1062286263 |
15. | 1029428891 |
16. | 1059910123 |
17. | 1098150293 |
18. | 1075291193 |
19. | 1106263476 |
20. | 1093758827 |
21. | 1061207815 |
22. | 1095356950 |
23. | 1020120620 |
24. | 1048185894 |
25. | 1078243928 |
26. | 1079500276 |
27. | 1099529099 |
28. | 1082388537 |
29. | 1083650877 |
30. | 1070078900 |
31. | 1036943791 |
32. | 1070560089 |
33. | 1116252303 |
34. | 1071586331 |
35. | 1034041085 |
36. | 1044840724 |
37. | 1027353893 |
38. | 1007374646 |
39. | 1033663970 |
40. | 1024467019 |
41. | 1038648653 |
42. | 1061193239 |
43. | 1049388315 |
44. | 1012141519 |
45. | 1070011133 |
46. | 1075733897 |
47. | 1035371390 |
48. | 1031352485 |
49. | 1084410594 |
50. | 1067054088 |
51. | 1010121745 |
52. | 1070736598 |
53. | 1067067940 |
54. | 1079558399 |
55. | 1095777874 |
56. | 1055523672 |
57. | 1055725921 |
58. | 1079614507 |
59. | 1079448831 |
60. | 1017611235 |
61. | 1049704776 |
62. | 1100977030 |
63. | 1017187020 |
64. | 1071851800 |
65. | 1056790346 |
66. | 1015193640 |
67. | 1085323705 |
68. | 1081653667 |
69. | 1096314677 |
70. | 1031109687 |
71. | 1071371890 |
72. | 1014622854 |
73. | 1004280861 |
74. | 1049051228 |
75. | 1104362197 |
76. | 1071006249 |
77. | 1065776435 |
78. | 1065281816 |
79. | 1016419358 |
80. | 1112392582 |
81. | 1102715909 |
82. | 1096452774 |
83. | 1085031068 |
84. | 1101517629 |
85. | 1110565189 |
86. | 1075708568 |
وعلى جميع المرشحين الموضحة أرقام سجلاتهم المدنية أعلاه مراجعة قسم التوظيف بإدارة شؤون هيئة التــــــدريس والموظفـــــين لاستكمـــــال مسوغات التعــــيين ابتداءً من يـــــوم الثلاثاء 8/1/1440هـ ومن لم يراجع خلال خمسة عشر يوماً سيتم استبعاده ويؤخذ الاسم الذي يليه في الترتيب وعلى جميع المرشحين إحضار أصول الشهادات المطلوبة وصورة مصدقة منها والهوية الوطنية وصور شخصية.
علماً بأن تم الانتهاء من :-
ـــــ المرحلة الأولى للوظائف الصحية وعدد المرشحين (6) أطباء وتمت مباشرة عملهم.
ـــــ المرحلة الثانية للمراتب الثامنة والسابعة وعدد المرشحين (8) موظفين وتمت مباشرة عملهم.
والله ولي التوفيق