جامعات عالمية

أرخص الدول والجامعات الاوربية للدراسة

طبقا لنتائج بحث أجرتة شركة FairFx ، ونشرتة صحيفة التايمز البريطانية، فقد تبين أن أرخص الدول للدراسة هي أيطاليا والمانيا وفنلندا .


أرخص البلدان الاوربية للدراسة

التصنيف البلد متوسط الرسوم متوسط تكلفت المعيشة مجموع النفقات
1 Italy £0 £0 £0
2 Germany* £396 £7,113 £7,519
3 Finland* £93 £7,858 £7,951
4 Sweden £0 £8,052 £8,052
5 Austria £35 £8,921 £8,957
6 Belgium £811 £8,782 £9,593
7 Luxembourg £740 £9,975 £10,715
8 Spain £1,934 £9,060 £10,994
9 Netherlands £1,854 £9,659 £11,514
10 Norway £140 £11,465 £11,604

*لا رسوم دارسية( فقط رسوم التسجيل وإتحاد الطلاب)

كما أشتملت النتائج على بيان ارخص الجامعات الاوربية

Value rank 2018 التصنيف العالمي الجامعة البلد الرسوم  المعيشة المجموع
=1  184 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy £0 £0 £0
=1  =155 Scuola Superiore Sant’Anna Italy £0 £0 £0
3 =155 TU Dresden Germany £477 £5,085 £5,561
4  88 Free University of Berlin Germany £576 £6,009 £6,585
5 =113 University of Göttingen Germany £678 £6,009 £6,687
6 =165 University of Würzburg Germany £230 £6,471 £6,701
7 79 RWTH Aachen University Germany £475 £6,240 £6,716
8 45 Heidelberg University Germany £414 £6,471 £6,885
9 125 University of Mannheim Germany £290 £6,702 £6,992
10 82 University of Freiburg Germany £287 £6,933 £7,220

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock