نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر طرائق تدريس اللغه الانكليزيه
لطلاب الصف الرابع قسم اللغة الانكليزية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/01/28

نسبة النجاح بالمقرر
49.49 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع
34536 احمد مصطفى بديل 44 44 34989 احمد العبد الله بن محمد نور بديل 60 60
35002 اسماعيل الجعدان بديل 48 48 32352 الاء الشيخ قدور بديل 38 38
22948 امل سويدان بديل 54 54 18715 انس العلي العساف بديل 38 38
33773 انس مشمشان بديل 62 62 32142 ايمان سيد بديل حجب حجب
35257 ايه خطاب بديل 40 40 30825 باسل قصاب بديل 28 28
34577 بشرى نورالدين بديل 56 56 32176 بيان الصديق بديل 62 62
35200 بيان عبد الملك الشهابي بديل 44 44 34974 بيان اليونس بديل 40 40
35156 تالا الحجي بديل 66 66 35054 تيما الخليف بنت صلاح الدين بديل 64 64
35030 ثائر طنطوره بديل 46 46 29636 ثراء كيالي بديل 38 38
35292 جود حلي بديل 50 50 35496 جود مصري بديل 56 56
35022 جودي نيال بديل 50 50 34105 جورج شحود بديل 42 42
32276 حازم عطار بديل 40 40 34982 حسناء بهاية بديل 48 48
35265 حلا دباس بديل 62 62 28750 حليمه شمس الدين بديل 52 52
35027 حميدة طرابيشي بديل 56 56 30975 حنان الشيخ عبد الله بديل 56 56
31959 حنان الحسن بديل 58 58 34135 خالد عجم بديل 54 54
30518 خديجه الشلال بديل 46 46 32315 خديجه البطران بديل 44 44
31531 دانيه اسماعيل اغا بديل 40 40 32534 دعاء حاووط بديل 34 34
34250 دعاء شحرور بديل 54 54 34145 رؤى غريواتي بديل 50 50
34939 راما جركس الاشرفي بديل 70 70 35293 راما العبد بديل 50 50
31806 رانيه الحاج خالد بديل 38 38 35208 رانيه عجم بديل 58 58
29509 رحاب الزكو بديل 50 50 34513 رنا زلف بديل 48 48
35904 رنا عيدو بديل 46 46 35911 رندا الابراهيم بديل 32 32
34762 روز علي بديل 50 50 33968 ريان ابودان بديل 50 50
31208 ريم العبد الرحمن بديل 52 52 34523 ريم قلة بديل 28 28
34120 ريم الاحمد العيسى بديل 62 62 29600 زينب ابراهيم بديل 60 60
32593 سماح حمودي حيلاني بديل 42 42 34562 سمر حمود بديل 36 36
36613 سهى لطفو بديل 64 64 31921 سيلفانا عثمان بديل 52 52
32121 سيليا خزمه بهرور بديل 46 46 30832 شهد دالاتي بديل 68 68
34956 طارق عرب بديل 48 48 35788 عبادة النداف بديل 48 48
32685 عبد القادر زكور خضري بديل 54 54 34854 عبد الناصر العلي بديل 28 28
32656 عبد الهادي كاتبه بديل 38 38 34238 علي جليلاتي بن مصطفى بديل 56 56
32508 غاليه زين بديل 30 30 31494 فاطمه الجاسم بنت خالد بديل 60 60
33697 فاطمه جليلاتي بديل 46 46 34159 قاسم حمامي بديل 46 46
29940 قمر الحسن بديل 30 30 34998 كمال الجعدان بديل 64 64
34339 لافا حموشرو بديل 46 46 28998 لميا المحمد البكار بديل 56 56
35175 لين طحان بديل 68 68 29468 ماريا كيفورق بديل 30 30
33962 مامون عوض بديل 60 60 34489 مجد الدين بوشي بديل 38 38
33096 محمد طلس بديل 24 24 33736 محمد حسن بن احمد بديل 54 54
35095 محمد الجاك بديل 48 48 34433 محمد شويحنه بن عبد الرحمن بديل 36 36
34070 محمد قصاب بن علاء بديل 48 48 33705 محمد فيض الله بديل 42 42
33278 محمد رحيم بديل 32 32 33997 محمد حارثه جباره بديل 46 46
34326 محمد صالح شنن بديل 66 66 33848 محمد طارق فراش بديل 38 38
32066 محمد يحيى بادنجكي بديل 48 48 26201 مريم الجلود بديل 34 34
34243 مفيده العلي بديل 52 52 35794 منى الجاسم بديل 32 32
32421 مي الابراهيم بديل 50 50 32710 مياده حمشو بديل 42 42
34303 ميس عاشور بديل 62 62 34994 نجاح موصللي بنت حسان بديل 54 54
22617 نور مصطفى بديل 34 34 33856 نور بوشي بديل 50 50
29293 نورا محو بديل 54 54 32970 هنا مرتيني بديل 52 52
35141 ولاء قريد العش بديل 48 48 35160 ياسمين اطرش بديل 58 58
31011 يوسف هوش بديل 52 52


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©