نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر دراسه نصوص 4
لطلاب الصف الثاني قسم اللغة الفرنسية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
47.42 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع
14536 احمد المحمد بن محمود و عهد عساني بديل 56 56 15629 احمد بطال بديل 50 50
16172 احمد الخلف بديل 46 46 15955 احمد الدندل بديل 82 82
15074 ادريس الحلبوني بديل 26 26 13271 اسراء شوك بديل 64 64
12622 اسماء الهلال بديل 70 70 15266 افين سيدو بديل 62 62
15518 امال عشا غائب 40 40 15627 اية مرزوق بديل 66 66
15665 ايلا بدوي بديل 26 26 13797 ايه القرط بديل 72 72
15873 ايه دلال بديل 54 54 15355 ايه الحلبي بديل 66 66
15609 بتول عتر بديل 20 20 16202 بشار السبيع بديل 32 32
12280 بشرى عرب علي غائب 32 32 15614 بشرى كلو بديل 68 68
13091 بلال جعاره بديل 46 46 13400 بيان حجو بديل 64 64
15961 بيان كردي بنت صلاح الدين بديل 48 48 15816 تسنيم زلط بديل 48 48
12993 تهاني الجلبي بديل 54 54 15672 ثراء احمد 11 50 61
15292 جنان خطيب بديل 68 68 15270 حسين حمو بديل 42 42
15567 حلا العلي حرح بديل 28 28 14034 حمدان حاجي علي بديل 38 38
14082 حنين محمود بديل 34 34 15636 خديجة حسن بديل 66 66
8098 دانيه زغنون بديل 56 56 15406 دانيه جن علي بديل 34 34
15299 دعاء العبود الصالح بديل 44 44 15339 ديما حمدان بديل 36 36
15436 ذهوة مرشان بديل 70 70 14522 راما الحاج ارحيم بديل 54 54
12456 رامه هاشم بديل 34 34 15595 رهى حلاق بديل 66 66
15663 روان كاتبي بديل 26 26 11304 روناك مسي بديل 50 50
12220 رويده طيفور بديل 46 46 10818 زهراء نصرالله بديل 60 60
15892 زهراء كاشور بديل 78 78 16175 زياد بيرم 10 52 62
13662 زينب شحيدة بديل 40 40 15641 ساره حكيم بديل 54 54
15829 سعاد الادريس بديل 60 60 14175 سناء حمدان بنت خالد غائب 24 24
11711 سهيله كدرو بديل 48 48 12784 سيفان عروس بديل 44 44
15625 شهد القاسم بديل 52 52 15351 صبا شعبوق بديل 34 34
13403 صفاء رسلان بديل 30 30 15370 صفاء علوش بنت محمد ديب 14 66 80
15440 عائشه غالي بديل 70 70 15404 عبد الرحمن القاسم بن محمد بديل 42 42
12898 عبد الغني طفران بديل 48 48 14235 عبد الله محمد علي بن خالد بديل 20 20
15471 عزيزه شوا بديل 52 52 15491 عطيفة كيتوع بديل 60 60
14802 علي العثمان بديل 46 46 15792 علي محوك بديل 48 48
14559 غاليه بكزو بديل 48 48 15365 غزل نصار بديل 38 38
6917 فابين رشا شامي بديل 48 48 13865 فاطمة سقاطي بديل 52 52
15889 فاطمة شربو بنت عبد الوهاب بديل 52 52 12685 فاطمه حنون بديل 40 40
14441 لينا عاشور بديل 54 54 12664 ماهر محمد علي بديل 48 48
15242 مجد المصطفى بديل 52 52 15208 محمد القسوم بديل 26 26
15480 محمد فاعور بديل 46 46 15348 محمد صبحي جديع بن بديع بديل 60 60
14259 محمود حج زينو بديل 28 28 15146 مرح البكاري بديل 32 32
15425 مريم درويش بديل 66 66 15376 مصطفى مصطفى بن جمعه غائب 24 24
16296 مصطفى حمد بديل 72 72 15423 منتصر با لله احمد بديل 50 50
11443 منى الجاسم بنت محمد بديل 54 54 15869 ميسم قصاب 13 36 49
15913 ميسم الحساوي بديل 48 48 15361 نازليه الغباري بديل 56 56
13750 نجلاء شحرور بديل 88 88 13133 نور ابو نائلة غائب 24 24
15539 نور سراج بديل 58 58 15347 نور قباوة بديل 58 58
15307 نور السمعو بديل 30 30 15245 نور محفوظ بديل 38 38
15447 هبه عمري بديل 38 38 13329 هديل الحسين بنت حافظ غائب 30 30
9769 هناء الحماده بنت عبد بديل 46 46 13685 ورده جعفر بديل 40 40
6698 وفاء السويحه بديل 50 50 13498 يزن عابدين بديل 20 20
15366 يوسف جوجو بديل 78 78


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©