نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر النقد الادبي
لطلاب الصف الرابع قسم اللغة الانكليزية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
69.21 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع
35277 ابراهيم قطاع بديل 56 56 30730 احمد قطان بديل 36 36
33821 احمد بني بديل 26 26 34231 احمد حاج مواس بديل 56 56
34993 احمد عثمان بن فؤاد 17 54 71 35391 احمد احمد عباس جظة بديل 52 52
36237 احمد وزان بديل 98 98 38363 احمد طعمه حلبي بديل 66 66
34236 احمد عجوري بديل 42 42 35176 احمد ماهر البيك بديل 38 38
36623 اريج السيد خليل بديل 68 68 31657 اسراء بودقه بديل 44 44
35024 اسراء بصمة جي بديل 80 80 33904 اسراء صدور بديل 62 62
38388 اسراء نجار بديل 72 72 35002 اسماعيل الجعدان بديل 52 52
36588 اسمى بغدادي بديل 80 80 36222 اسيل الشيخ محمد بديل 88 88
33945 افين كنعان بديل 42 42 32352 الاء الشيخ قدور بديل 56 56
36236 الاء دواره بنت احمد بديل 80 80 37723 الاء خربوطلي بديل 50 50
34999 الاء مصري بديل 64 64 36359 الاء بصطيقه بنت حسن 17 26 43
36247 الاء شعشاعه بديل 74 74 33954 الاء محمد بنت علي بديل 56 56
35013 الاء مشعل بديل 52 52 33750 الاء حلاق بنت طلال غائب 32 32
34151 اليزا ميناسيان بديل 82 82 22948 امل سويدان بديل 50 50
33953 امل العيسى بنت ماجد غائب 30 30 35573 امنة الخلف بديل 52 52
29558 اميره المحمد بنت عبد الباقي بديل 90 90 27239 امينه عيسى بديل 34 34
29530 امينه العلو بديل 68 68 35190 اناغيم محمد بديل 84 84
32531 انجيلا مدروس بديل 52 52 35931 انجيلا كل اغايان بديل 52 52
36345 انعام باكير بديل 68 68 35480 انوار قرنفل بديل 50 50
38418 اياد اسماعيل بديل 60 60 35075 ايلاف شحادة بديل 64 64
20532 ايمان موفق بديل 68 68 30488 ايمان شيخ هوش بديل 62 62
32142 ايمان سيد بديل 68 68 36265 ايمان حاج اسد بديل 62 62
36218 ايمان العلو 17 72 89 35394 ايمان خطاب بديل 50 50
34597 ايمان موسى بديل 74 74 34401 ايمان منون بديل 62 62
33849 ايمن سرو بديل 46 46 22268 ايه جاسر بديل 68 68
31425 ايه عموري بديل 42 42 35257 ايه خطاب بديل 30 30
32172 ايه ابا بديل 46 46 36337 بانه سريو بديل 54 54
31280 بتول الصوا بديل 46 46 35507 بتول منلا بديل 64 64
35135 بتول الخرفان بديل 44 44 37069 بثينه الحسين العلي بديل 68 68
36233 بدر فستق بديل 64 64 36383 بديعه حايك بديل 92 92
35329 براء طيفور بديل 46 46 28034 براءه شوا بديل 70 70
35264 براءه العثمان 17 72 89 35534 براءه العلي بديل 64 64
35251 براءه العموري بديل 46 46 35210 بروين بكر بديل 64 64
32885 بشر صباهي بديل 36 36 36281 بلال مصري بديل 98 98
34580 بيان برو بديل 62 62 34974 بيان اليونس بديل 40 40
27392 بيرفان حمدي بديل 28 28 36199 تسنيم مصيبص بديل 86 86
36483 تسنيم اشرفي بديل 54 54 36526 تسنيم مؤذن 17 48 65
31287 تهاني مردود 15 46 61 35030 ثائر طنطوره بديل 42 42
35259 جمعه الحاج حسن بديل 74 74 35305 جميل مشهدي بديل 72 72
36241 جميل قنواتي طحان بديل 84 84 34399 جود مزكتلي بديل 42 42
34881 جود عطعط بديل 76 76 36510 جود علبي بديل 90 90
35292 جود حلي بديل 50 50 35233 جودي برو بنت محمد بديل 72 72
35341 جودي المبيض بديل 48 48 34105 جورج شحود بديل 32 32
36229 جورج كلش بديل 38 38 37687 جورجينا عاقل بديل 42 42
36298 جيني مقديس افريم بديل 28 28 32276 حازم عطار بديل 50 50
34045 حذيفة حبوش بديل 46 46 36439 حسن قدور بديل 62 62
34982 حسناء بهاية بديل 56 56 36364 حسناء تقي بديل 76 76
34026 حسين العلوان بديل 60 60 35370 حسين احمدو بديل 40 40
35211 حلا منجد بديل 40 40 35265 حلا دباس بديل 46 46
28750 حليمه شمس الدين بديل 54 54 36224 حمزه حبيش بديل 90 90
34060 حميدة حشاش بديل 78 78 36264 حنان عبدالقادر بديل 60 60
35033 حور ضاي بديل 66 66 34135 خالد عجم بديل 46 46
33899 خديجه نصري بديل 66 66 34720 خديجه سمو بديل 60 60
36432 خديجه عبد المجيد باري بديل 58 58 15744 خنساء المحمد بديل 46 46
36538 دانية السيدعلي بديل 84 84 34073 دانيه سالم بديل 28 28
34937 دانيه بريمو بديل 38 38 36562 دعاء المصري بنت هيثم بديل 48 48
37722 دعاء العثمان بديل 62 62 36274 دلجان اسماعيل بديل 50 50
27284 دلشان حسن بديل 80 80 34237 ديانا عبد الرحمن بديل 58 58
36354 ديمه سيجه بديل 64 64 36581 ديمه الباشا بديل 38 38
36449 رؤى زبديه بديل 44 44 33844 راما شوا بديل 64 64
35011 راما بطيخ بنت زياد بديل 78 78 36462 راما مايوه بديل 76 76
35293 راما العبد بديل 62 62 34393 راما زعتري بديل 72 72
34230 راما سمعو بديل 46 46 34260 راما خانجي بديل 44 44
32922 رامي علوش بديل 60 60 35154 رانيا المحيميد بديل 58 58
35208 رانيه عجم بديل 62 62 34003 ربيع قضيب البان 15 52 67
29509 رحاب الزكو بديل 62 62 35333 رزان مصري بديل 66 66
35300 رغد عبد الباري بديل 48 48 36478 رغد قلاش بديل 54 54
35590 رغد جليلاتي بنت محمد وليد بديل 66 66 36316 رغد مصري بنت محمد ماجد بديل 82 82
31672 رقيه ابو دان بديل 90 90 36339 رمزيه قهواتي بديل 68 68
35046 رند فيض الله بديل 74 74 36363 رندة عمر بديل 62 62
36270 رنيم مدراتي بديل 82 82 32671 رهف ديبو اوسو بديل 46 46
33855 رهف نقار بديل 40 40 34539 روان شحرور بديل 40 40
36398 روان سلطان 15 64 79 36312 روان بغدادي بديل 86 86
35338 روان صوص بديل 72 72 35187 روان حزوري بديل 42 42
34138 روجين حاجي علي بديل 80 80 34762 روز علي بديل 46 46
36385 روض خراط بديل 90 90 34958 روعه العيسى بديل 36 36
34055 رولى سرميني بديل 50 50 33968 ريان ابودان بديل 56 56
35035 ريان مصري بديل 62 62 36456 ريان بارود بديل 50 50
33048 ريم الحمام بديل 64 64 36412 ريم حماش بديل 58 58
35025 ريم غباب بديل 70 70 34120 ريم الاحمد العيسى بديل 44 44
34443 ريما سليم بديل 34 34 30090 زهيه تعمري بديل 74 74
37068 زين عقاد بديل 44 44 30126 زينب ديب بديل 84 84
30853 زينب داود بديل 50 50 34610 زينب الحجي بنت زكريا بديل 46 46
36379 زينه عجان بديل 66 66 36477 ساره ابي الدار بديل 76 76
35278 سامية درقلي بديل 48 48 37734 ساندرا عثمان بديل 40 40
36208 سدره سماني بديل 74 74 36327 سدره فلاحه بديل 76 76
36400 سدره قدسي بديل 30 30 36569 سدره ريحاوي بديل 70 70
33753 سلافا حاجي خليل بديل 42 42 36288 سلام ربيع بديل 84 84
38378 سلام خطيب 18 54 72 30033 سمر علام بديل 44 44
13296 سمر حمزه بديل 62 62 33852 سمر رمضون بديل 64 64
34562 سمر حمود بديل 32 32 34499 سنا ريحاوي بديل 36 36
38811 سنا درويش بديل 24 24 36486 سنا زاهدة بديل 58 58
36301 سهاد سباغ 15 40 55 29369 سهام الخلف الاحمد بديل 88 88
38403 سيفين محمد بنت احمد بديل 72 72 30103 شهد يونس بديل 58 58
36344 شهد غريواتي بديل 56 56 36228 شهد هلال نجار بديل 68 68
35495 شهد حللي بديل 46 46 33772 شهد كريم بديل 78 78
30832 شهد دالاتي بديل 56 56 30798 شهد حسنوكي بديل 54 54
36646 شيرين محمد بنت محمد نور بديل 34 34 36403 شيماء ايوبي بديل 34 34
35499 صبا سمان بديل 54 54 36300 صبا عويجة بديل 80 80
36601 صبا شيخ يوسف بديل 86 86 36371 صبا ابونقر بديل 76 76
36202 صباح قمقم ابو كروم بديل 88 88 33741 صبحيه شحاده بديل 48 48
28709 عائشه العيسى بديل 68 68 35082 عائشه العبدان بديل 74 74
36089 عائشه ابو عمشه بديل 46 46 33840 عائشه ايناس فتال بديل 52 52
32502 عبد الجليل كرام بديل 50 50 32685 عبد القادر زكور خضري بديل 42 42
36433 عبد القادر عبد القادر بن عمر بديل 52 52 34453 عبد الكريم بنود غائب 30 30
34669 عبد الكريم كوكش بديل 36 36 34854 عبد الناصر العلي بديل 34 34
34961 عبير حمامي بديل 74 74 35377 عبير الافندي بديل 52 52
11253 عبير عقيل بديل 50 50 35905 عدنان المنصور بديل 56 56
29714 عرين الحسن العثمان بديل 78 78 36286 علا منافيخي بديل 76 76
36399 علا خوجه 17 66 83 38408 علا محمود بديل 44 44
34238 علي جليلاتي بن مصطفى بديل 48 48 38763 علي الجمعه الاحمد بديل 72 72
38781 علي العيسى الكدرو 14 70 84 34365 علي والي بديل 34 34
35269 علياء بوادقجي بديل 82 82 35281 عماد الدين قلاش بديل 56 56
32464 عمر دوبا بديل 46 46 36415 عمر سويد بديل 72 72
34119 عمر مختار نطفجي بديل 42 42 32508 غاليه زين بديل 28 28
35374 غاليه قاسم ايبو بديل 56 56 34276 غدير يوسف بديل 42 42
35240 غفران خربوطلي بديل 32 32 36351 غنوة رجب بديل 68 68
35010 غيث المسوتي بديل 50 50 35380 غيث بوادقجي بديل 68 68
35072 غيث حمدان بديل 56 56 27532 فاطمه الحمد بديل 60 60
38416 فاطمه دحروج بديل 78 78 36238 فاطمه حمامي بنت احمد بديل 78 78
33969 فاطمه المنفوخ بديل 68 68 34035 فاطمه عليكاج بديل 32 32
33697 فاطمه جليلاتي بديل 50 50 34394 فاطمه محمد بنت فاروق بديل 84 84
34723 فاطمه الزهراء البكباشي البدوي بديل 40 40 13169 فايزة محمد حلاق بديل 96 96
18086 فتون نشاوي بديل 54 54 36627 فرح نقار بديل 50 50
36492 فريال الكرمو بديل 68 68 36514 فيروز الحميدي بديل 30 30
24805 فيفان دريعي بديل 80 80 35230 قطر الندى النبهان بديل 76 76
34929 قمر حامض بديل 54 54 36503 قمر شمسي بديل 68 68
35477 قمر بيازيد بديل 94 94 33964 كامل ابراهيم الحمود العاو بديل 52 52
35525 كليمه السعيد بديل 50 50 27341 كوثر الاحمد بديل 64 64
33769 لؤي مصري بديل 34 34 36396 لارا خواتمي بديل 74 74
34339 لافا حموشرو بديل 56 56 37732 لافيا قاضي بديل 62 62
36413 لبنى شمسي بديل 70 70 33166 لطيفه العبيد بديل 50 50
34936 لمعان علي بديل 84 84 34550 لمى حساوي بديل 78 78
36244 لمى شاليش 17 70 87 28998 لميا المحمد البكار بديل 50 50
36633 لمياء نور الدين بديل 62 62 36548 لوسيا باندك بديل 74 74
35941 ليزه يتيم بديل 50 50 35267 لين مصري بديل 72 72
36428 لين سروجي بديل 72 72 35522 لينا مزكتلي بديل 88 88
38815 ماجد الحكيم بديل 42 42 29536 مارسيل كبرئيل بديل 64 64
34970 ماري روز عيواز بديل 44 44 34271 ماهر العبدالله الصفر بديل 58 58
33126 مجد العلي بديل 60 60 34489 مجد الدين بوشي بديل 36 36
28566 مجدولين عيسى بديل 48 48 24435 محمد الخلف بن عبد الكريم بديل 40 40
31966 محمد طراب بديل 50 50 33278 محمد رحيم بديل 38 38
37709 محمد الخليل بديل 74 74 35275 محمد مبيض بديل 76 76
35216 محمد منلا بن برهان بديل 56 56 35188 محمد الحاج ارحيم بديل 44 44
35113 محمد غش 19 80 99 35111 محمد الاحمد بن عبد الله بديل 74 74
34928 محمد الافندي بديل 70 70 34433 محمد شويحنه بن عبد الرحمن بديل 48 48
34076 محمد حياني بن مصطفى زكوان غائب 4 4 34070 محمد قصاب بن علاء بديل 36 36
34052 محمد غيث بديل 96 96 36563 محمد الاوسو بديل 50 50
36551 محمد بصمه جي بديل 44 44 36322 محمد غزال بديل 44 44
36252 محمد شوا 17 66 83 35840 محمد الوابل بديل 76 76
35446 محمد دوله بديل 74 74 33863 محمد لبابيدي بديل 28 28
33857 محمد ناعسه بديل 66 66 33736 محمد حسن بن احمد بديل 60 60
33705 محمد فيض الله بديل 46 46 33096 محمد طلس بديل 44 44
34650 محمد ابراهيم الافندي بديل 40 40 35469 محمد انور رحمون بديل 74 74
33986 محمد بشر غنام بديل 50 50 30964 محمد بلال الصالح بديل 56 56
33869 محمد تيسير مداح بديل 84 84 34531 محمد حسام زاهده بديل 38 38
37694 محمد خليل عبدو بديل 64 64 36497 محمد رضوان عرب بديل 42 42
34074 محمد زاهر جسري بديل 62 62 33848 محمد طارق فراش بديل 42 42
34156 محمد علاء الدين بركات بديل 56 56 32608 محمد غيث البابا بديل 58 58
34691 محمد نور عقاد بديل 36 36 36219 محمد هلال قلة بديل 56 56
31262 محمود الاحمد بن موسى بديل 88 88 35164 محمود حاج عبدو جغل بديل 24 24
34954 محمود شندوبه 16 6 22 34421 مرام مقرش بديل 40 40
35097 مرام جنيد بديل 62 62 36310 مرح عابد بديل 86 86
38327 مرح الشلي بديل 80 80 32581 مروه يوسف بديل 90 90
34946 مروه العويد بديل 70 70 36460 مروه حلبية 17 78 95
35232 مروه قاضي بديل 46 46 38797 مروى مصطفى بديل 66 66
35103 مريم قصار بنت محمد سعد بديل 56 56 35530 مزكين احمد بديل 42 42
34245 مزين بازرباشي بديل 56 56 35221 مصطفى العثمان بديل 76 76
34318 معينه برام بديل 40 40 34656 منذر حاج حميدي بديل 36 36
35794 منى الجاسم بديل 46 46 28565 مها الهويدي بديل 50 50
36366 مهند العلي بديل 96 96 32421 مي الابراهيم بديل 70 70
35308 مياس اسماعيل باشا بديل 66 66 34303 ميس عاشور بديل 52 52
36544 ميس جليلاتي بديل 80 80 36306 ميس شويحنة بديل 82 82
25476 ميسم مصطفى بديل 32 32 26695 نارين شيخ حسن بديل 34 34
36426 نايا برسيني بديل 60 60 35117 نبيل ابو حسان بديل 86 86
34994 نجاح موصللي بنت حسان بديل 40 40 36542 ندى الصالح بديل 80 80
36587 نسرين نصر الله بديل 78 78 32658 نهال محفوظ بديل 36 36
35157 نهى قلاش بديل 68 68 35194 نوال بوادقجي بديل 58 58
22617 نور مصطفى بديل 46 46 33923 نور حوري بديل 44 44
38369 نور غنام بديل 66 66 36365 نور حافظ بنت ماجد غائب 62 62
36250 نور مرعي 15 54 69 34464 نور امام بديل 76 76
35356 نور الحياة مامللي بديل 32 32 35346 نوران عمران بديل 60 60
35369 نورة النجار بديل 60 60 34351 نيفين شيخ اسماعيل زاده بديل 74 74
31005 هبه فلاحه بديل 42 42 36331 هبه العمر بديل 98 98
31919 هبه الانيس بديل 88 88 36291 هبه موسى بنت فيصل بديل 66 66
36321 هبه الله دقاق بديل 88 88 36566 هديل رحمون بديل 82 82
33327 هيا كركص بديل 52 52 35246 هيا حزاني بديل 52 52
35169 هيا كوزم بديل 54 54 31639 هيفاء دبش بديل 66 66
31903 وائل طراب بديل 38 38 36418 ود الناصر بديل 80 80
31295 وفاء العاصي بديل 96 96 36488 وفاء عمر بديل 64 64
27387 ولاء حاج عيسى بديل 38 38 28582 ولاء الشيخ موسى بديل 84 84
31373 ولاء مصطفى الحموي بديل 40 40 35141 ولاء قريد العش 16 48 64
18313 ياسمين كلزي بديل 40 40 36445 ياسمين شعبان بديل 82 82
36467 ياسمين بوادقجي بديل 94 94 36212 ياسمين قاضي بديل 72 72
35099 يحيى نور الدين بديل 58 58 34232 يمنى الخطيب بديل 68 68
31011 يوسف هوش بديل 52 52


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©