نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر اللغه الاجنبيه 1
لطلاب الصف الاول قسم الفلسفة


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
31.98 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة
6384 ابراهيم ابراهيم 54 5256 احمد الشعبان بن محمود 29 6184 احمد العليوي 54
6222 احمد قدور 29 6272 احمد الجنيد 44 6325 احمد بطال بن عبد الرحمن 21
6434 احمد محمد علي 82 6357 احمد المحمد 21 6241 احمد مغربي بن محمود 42
6465 اسامه عرعور 24 6193 اسراء سواس 52 6013 اسما وراقية 22
6202 اسماء ياسين 39 6406 اسماء الحاج احمد 49 6369 اسماء الصفتلي 54
5366 اصالة كوركو 37 6396 الاء كيالي 86 6410 الاء خراط 49
3899 الهام العلي بنت علي 22 6253 اليسار زيدان 64 6274 امجد محمد علي 56
6352 امين الجحجاح 39 6441 انور العمر بن عبد الفتاح 34 6286 ايات بوظ 41
6003 اية امير 62 6282 ايه ديب 61 6395 ايه الحسن 29
6418 ايه حافظ 21 6451 ايهم خشان 26 5991 بتول الرفاعي 36
6199 بتول العمر 42 6213 براءه كلاله 44 6393 براءه روميه 46
6351 بشار العيسى العسكر 47 6182 بيروشكا ابو حسون 34 6350 جعفر الابراهيم 39
6366 جعفر جاني 42 6399 جمعه الموسى 37 6444 جميله شحود 41
6330 جوانا بلال 81 6259 جود بظ 32 6354 جيهان الحمدان 39
6284 حافظ سرار 27 6391 حسن برو 27 6400 حسن عبدو 24
6201 حسين علي باش 46 6459 حسين الاعمى 24 6248 حنين كرديه 22
6464 حيدره سليمان 27 6398 خالد حيشيه 37 3823 خديجه الخليل 76
6422 خديجه السكني 42 6240 خلود العبدالله الاحمد الجمعة 52 6452 خلود شاويش 17
6319 دارين اللبان 41 6414 دانيه كللو 37 5137 دعاء الحسن بنت عبد الرزاق 62
6190 دعاء علام 54 6470 ديانا حمدان 39 6432 رؤى شوا 24
6401 رؤى الله العمران 24 6375 راغيد عبدو 19 5933 راما هنداوي بنت محمود 44
6467 راما محمد الحسن 54 6442 راما دلال 34 6308 راما السعيد اليوسف 19
6279 راما يخني 67 6379 رشا كور 21 6372 رغدا صباغ 31
4232 رنا الخطيب بنت بلال 86 6374 رنا ادريس 24 6360 رهف عوينات 36
6365 رهف جطل 27 6322 روعه اسماعيل 39 6326 رولا ابو الخير 86
6345 رولا ديوب 46 6344 رياض محمود 52 6267 ريان ماردللي 59
6458 ريان عباس 31 4866 ريم زوده 36 6347 ريم خوجه احمد 32
6339 ريما الدرميني 27 5954 ريناد اطرش 46 5155 زكريا حسن 36
6269 زكريا جركس 64 6377 زليخه شيخان 61 6423 زهره محمد الجاسم 39
6335 زياد شيخ الارض 49 6324 زين العابدين مهنا 26 3922 زينب جظه 82
6191 ساره المولي 29 6180 سامر الجمعه 54 6385 سدرة المنتهى بعيج 39
6463 سدره المنتهى عجان 52 6415 سعد الحاج ابراهيم 34 6446 سليم شبل 36
6173 سمر الشواخ 21 6425 سمية العبدالله 42 6066 سميره سلخو 62
6373 سناء جديد 22 6359 سندس نانه 74 6323 سوزان التامر 27
6266 شفاء ابوراس 49 6348 شهد سلطان 59 6390 شهد ويسي 56
6466 صبا حمدون 57 6383 طيف الكعمش 64 6087 عائشة الحسن 54
6265 عبد الفتاح زراع 51 4477 عبد الملك اوزون 67 6455 عبدالرحمن مطر 36
4675 عبدالله الرميش 47 3357 عبير الضاهر 67 3950 عدله الهزاع 61
6382 علاء الدين احمد 26 6453 علي البقي 31 6461 عماد الدين موسى 52
6368 عمر مشهداني 39 6332 عواش عبدو 56 6026 غدير حسين 27
6185 غرام ابو دان 72 6251 غفران اطرش 76 6186 غنوه رجب 64
6234 غنى يوسف 22 6215 فاضل دياب 42 5700 فاطمة ابو راس 59
6074 فاطمة الجابر 31 6402 فاطمة شيخ خلف 52 6080 فاطمه الحسين بنت رجب 32
6333 فاطمه سليمان 32 6386 فاطمه فواز 29 6244 فاطمه جاسم 62
6305 فاطمه العساف 29 6413 فدوى بغدادي 46 6392 قمر قداد 47
6440 كارين عبدو 41 6336 كنان السليمان 31 6334 لافا بابليس 76
4314 لمى مصري 72 6361 ليليان ريمه 37 5815 لينا يسوف 62
6387 لينا حمامي 34 6362 مؤيد سعد الدين 39 6416 ماري الاحمد الجاسم 39
6438 مايا شاليش 27 5959 مجد شماع 51 5675 محمد بكرو بن احمد 66
5919 محمد عزيزة 27 6409 محمد بليلو 52 6426 محمد مجو 44
6412 محمد جذبه 37 6181 محمد الكرمو 32 5272 محمد ايهاب شامي 44
6421 محمد عيسى الاعرج 26 6083 محمد منير حاضري 44 6327 محمود طباخ 34
6431 محمود الشحنه 21 6424 محمود السليمان 71 6430 محمود اسحق بن ناجي 47
6376 مروه خضره 37 6297 مريم حمود 72 6411 مريم الحمدو 46
6328 مزكين موسى 57 5938 منى حنينو 54 6439 منى خنجرلي 42
6437 منى منصور 64 6231 منى دودان 69 6404 منييرفه الجرعتلي 44
6208 مها مصري صفر 6394 ميرنا ديب 39 4347 نبيهه حمدان 36
6427 نجمه حسن كنو 41 6235 نجوى علي 32 6280 نجوى كنانه 34
6349 نسرين صدار 47 4611 نور شحيده 39 5592 نور شتات 41
6285 نور خبازه 26 6346 نور الحاجي حسين 32 6329 نيفين موسى 66
5931 هبة طباخ 41 6456 هبة بوبكي 27 6331 هبه زيدان 47
6408 هبه السليمو 56 4626 هدى قنبور 57 6342 هدى زعيتر 77
4363 هديل موسى 44 6397 هديل المصطو 26 6258 هفين عمر 59
6070 وجد درويش مؤذن 31 6448 وجيهه رجب 46 6356 وحيدة الحاج بكار 79
3076 وعد النعسان 44 6312 ولاء الزغير 34 6358 ياسمين مباشر 26
6353 يمامه ابو كلام 19 6298 يمنى عجم 31


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©