نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر اللغه الاجنبيه 1
لطلاب الصف الاول قسم الجغرافية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
35.03 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة
8704 احمد محمد قدور 57 8954 احمد حاج محمد 57 9143 احمد نجار 51
9148 احمد ناظر 82 9156 احمد الشيخ بن صلاح الدين 39 9251 احمد شباره 32
9260 احمد يازجي 34 9312 احمد الشوالي 32 9273 احمد السعيد 37
9254 احمد الخضر 37 9249 احمد السطوف 34 9152 احمد المحمد بن محمد 41
9070 اريج مقصود 57 9350 اسراء قصير 36 8482 اسماعيل ارحيم 64
8491 الاء طشيش 32 9258 الاء كرديه 39 9243 امجد تلاليني 12
9363 امينة الجنيد 66 9296 انفال الاحمد الشعار 54 9346 اية الرحل 37
9272 ايمن العويس 41 9214 ايناس حمامي 81 9279 بتول الخليل 32
9292 بتول الرحل 59 9352 بثينه الابراهيم 37 9286 بحري نجار 41
9320 برهان باش بيطار 42 9220 بسام المنلا 41 8289 بشرى تقي 47
7985 تمارى احمد عبد السلام 72 9353 ثامر العبدالله 39 8293 جعفر كريشو 57
9168 جعفر خالوصي 34 9324 جمانة هلال 51 9276 جمانه الحاج محمد 47
7968 حسن سويدان 92 9172 حسن المحمد بن خالد 31 7992 حسن رحال 64
8858 حسناء جباره 29 9231 حسين سفراني 71 8511 حلا افندي 32
8857 حمزه جنبلاط 61 9270 حمزه عفارة 39 9329 حمزه مرزه 59
9295 حنان فردوسي 79 9307 حوراء حمندوش 51 8152 خالد العثمان 34
9170 خالد بعلبكي 21 9328 خالد قبلاوي 37 9321 خديجه جراب 64
7362 داليا طحان 46 9300 دانيه نوح 14 8910 دعاء العلي حجب
9340 دعاء ريس 42 9280 ديانة الزالق 82 7155 راما درويش بنت حمزه 71
9322 راما فضيله 66 9228 راما كعيكاتي 27 9263 راما حاضري 26
8872 رانيه المحفوظ 67 8793 رزان معاز 24 9323 رغد نعاميه 91
8000 رنجس محمد الكنكي 32 9261 رهام حمو 52 9144 روان الضاهر 54
9265 روان الرز 39 8500 ريم الحاج خليل 34 9287 ريمه الجميلي 74
9252 زكريا زم 59 9349 زكريا حاج محمد 62 9275 زليخه الحاج دندن 21
8848 زياد الزرزوري 26 9247 زينب رحل 34 9366 سدرةالمنتهى عرب 54
9330 سدره جازه 54 9344 سدره نجار بنت محمد 47 9138 سمر مصطفى عنتابي 44
9303 سميره مطر 42 9161 شمس الدين محيميد 34 9311 شهيناز رسلان 66
9339 صبا بدوي 82 9317 صباح الحسين 27 9304 ضحىمنحى سماقيه 39
9141 عائشه محمد العيسى 62 9302 عائشه عنزو بنت نذير 29 9301 عارف جويد 39
8580 عامر شريف 44 9327 عبد الجواد الحسين 54 9342 عبد الرؤوف عبد الباقي 22
9290 عبد الرحمن العموري 49 9362 عبد اللطيف المحمد 19 9281 عبد الملك الحسن 51
9250 عبدالجليل فنطش 46 9257 عبدالقادر اتي 26 7397 عبدالكريم الشيخ 36
9282 عثمان اتو زبير 76 9360 عزيز ديب 36 8354 عزيزة بكرو 44
9005 علاء حمزه 37 9151 علاءالدين حاج علي 31 8877 علي الحسن بن حسين 49
9145 علي ادريس بن مرشد 24 9299 غدير حاج ابراهيم 34 9009 غنوه جوده 17
9345 غنى فتوح 59 8805 فادي حاج حسن 56 9038 فاديه محمد خليل 74
9343 فارس حمود 42 9334 فاطمة علي 42 8502 فاطمة الزهراء سلوم 52
9332 فاطمه علاو 61 9348 فاطمه رجب 22 9364 فاطمه الشيخ حسن 24
9325 فاطمه الزهراء الشيخ صالح 32 8798 فداء محمدطيفور 42 9137 فوزي ناصر اغا 36
9298 فوليير مصطفى 42 7080 قمر قسطلي 42 9149 قمر رجب 41
9288 كرم رزق 46 9269 كوثر الرحل 62 9196 لؤي كنجو 46
8835 ماهر الاطرش 42 9309 ماهر شكيران 74 9259 مايا الصران 59
8855 محمد الشيحاوي 72 9208 محمد رجب 29 9359 محمد عزو رحيباني 29
9341 محمد احمديه بن عبد الرحمن 32 9271 محمد الاحمد بن علي 26 9262 محمد المصري 24
9242 محمد سرحان بن عبدالله 42 9199 محمد ناعورة 44 9189 محمد حيدر بن فاضل 36
8860 محمد العامود 51 8879 محمد جنزير بن بكري 59 9162 محمد سقعان 19
9142 محمد الصبح 46 9253 محمد اديب احمد كي 36 8754 محمد امين درويش 36
8762 محمد خليل خياطه 42 9123 محمد سامر السويدان 36 8947 محمد صالح حوري 27
9256 محمد نبيه رجب 37 7794 محمد نور حمد 49 9361 محمد نور نيرباني 34
8794 محمود الجنود 72 9291 محمود الحاج علي قاسم العلي 36 9205 محمود موسه 19
9132 محمود الجدوع 64 7914 محي الدين محي الدين 47 9316 مرح الخلف الجاسم السهو 71
8411 مريم شحود 71 8740 مريم عباس بنت سلوم 41 9182 مصطفى نحوي 36
9331 مصطفى عزالدين 76 9355 مطيع عتيق 24 9248 منال الحاج امين 56
7544 منى محمد 34 8775 مها عجاج 34 9335 مهند سبسبي 21
9274 ميس صالح 47 9200 نجود دعاس 22 9347 نجوى الجاسم الحسن 42
3814 نرمين زينل 61 9297 نرمين عابدين 49 9255 نسيبه العيسى 34
9319 نشوى المحيميد 47 9246 نغم خضور 34 9267 نور الدين نجار 76
9198 نور الهدى شيخ سعيد 41 7957 هبه ديب 62 9266 يارا يونس بنت غياث 61
8892 ياسر الجاسم 39 9333 ياسمين العلي 61 9278 يوسف العيسى 62


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©