نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر القواعد والصوتيات 4
لطلاب الصف الثاني قسم اللغة الانكليزية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
30.57 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع الرقم الجامعي اسم الطالب عملي نظري مجموع
33711 احمد حميد المصطفى بديل 50 50 34948 احمد حاج احمد اسماعيل بديل 16 16
37271 احمد مصري بن عماد بديل 32 32 34983 احمد مستت بن محمد بديل 48 48
37350 احمد شنن بديل 44 44 36470 احمد كمال بصمه جي بديل 62 62
36311 اسامة زبيده بديل 22 22 35204 استريده كيورك بديل 32 32
36389 اسرار شحرور بديل 58 58 38414 اسماء الويس بديل 42 42
36343 افين طوبال بديل 42 42 36419 الاء برادعي بديل 46 46
37719 الاء سليمان بديل 40 40 37586 الاء الرحل بديل 38 38
36525 اليس كلونسيان بديل 52 52 36303 امل بسمار بديل 20 20
34039 امير خياط نقو بديل 50 50 36521 انجي دباغية بديل 54 54
35931 انجيلا كل اغايان بديل 28 28 35186 انس خرسه بديل 44 44
36390 انوار شحرور بديل 30 30 37158 انيتا اوهانيسيان بديل 42 42
36213 ايمان العبد الوهاب بديل 38 38 37684 ايمان المحمد بديل 46 46
33849 ايمن سرو بديل 56 56 36522 ايناس جمعة بديل 56 56
34949 ايه فاخوري بديل 40 40 36287 ايه النجار بديل 26 26
37236 ايه بكو المحمود بديل 46 46 35568 ايه قرموطه بديل 30 30
31545 باصيل كشور بديل 32 32 31280 بتول الصوا بديل 44 44
37452 بثينه فاخوري بديل 54 54 36532 براءه نوش 14 30 44
32885 بشر صباهي بديل 40 40 35065 بيان عابو بديل 54 54
35070 بيان كريديه بديل 50 50 35156 تالا الحجي بديل 60 60
36526 تسنيم مؤذن بديل 70 70 37232 تسنيم نعمه بديل 56 56
36307 ثائر حلاق بديل 70 70 37222 جان يار حاج حنان بديل 54 54
34399 جود مزكتلي بديل 24 24 35079 جود طفران بديل 32 32
35292 جود حلي بديل 28 28 35167 جودي فتياني بديل 42 42
37380 جودي ابراهيم بديل 42 42 35268 جودي برادعي بديل 52 52
36298 جيني مقديس افريم بديل 40 40 36096 حسام عطوره بديل 30 30
36458 حسام الدين الشواف بديل 56 56 35482 حسين المحمد بن ابراهيم بديل 44 44
36256 حلا مونيك خايف بديل 50 50 35404 حنان سلامة بديل 46 46
36232 حنان صديق بديل 20 20 36430 حنان خبازة بديل 38 38
35463 خاتون الضرير بديل 48 48 34135 خالد عجم بديل 34 34
36226 خالد عيد بديل 42 42 34984 خالد ملاحفجي بديل 18 18
33899 خديجه نصري بديل 50 50 36962 خديجه رحمون بديل 36 36
15744 خنساء المحمد بديل 38 38 36540 دانية قصير بديل 72 72
36479 دنيا حاجي حسن بديل 78 78 34237 ديانا عبد الرحمن بديل 44 44
36195 ديانا سليمان بديل 38 38 36422 ديمه قلعه جي بديل 44 44
36352 رؤى كيتوع بديل 52 52 37509 رؤى عقاد بديل 74 74
35112 راما مكانسي بنت محمد بديل 60 60 35199 راما عرجة بديل 52 52
36340 راما قطان بديل 34 34 36473 راما سلوم بديل 30 30
35293 راما العبد بديل 34 34 36423 رانيا صابوني بديل 90 90
34003 ربيع قضيب البان بديل 32 32 35077 رجاء اوبري بديل 48 48
37185 رزان عبد الباقي بديل 50 50 34642 رشا طبرة بديل 38 38
37144 رشيدة حمدان بديل 40 40 35300 رغد عبد الباري بديل 66 66
36591 رغد جبل بديل 34 34 35411 رنا فيل بديل 34 34
36350 رند برادعي بديل 38 38 35348 رهف حمامي 14 36 50
34539 روان شحرور بديل 30 30 35219 روان مزكتلي بديل 40 40
36278 ريان مشلح بديل 44 44 36452 ريان حلواني بديل 32 32
36431 ريم الجمل بديل 54 54 37164 ريم خليل بديل 42 42
36187 ريما قوجة بديل 58 58 37199 زهراء حلوه حنان بديل 58 58
37111 زين العابدين كربوج بديل 30 30 33690 زينب الاسعد بنت عبد اللطيف بديل 38 38
38762 زينب حج موسى بديل 20 20 32916 ساره ايمش بديل 28 28
30882 ستيفاني ميرمو بديل 42 42 29345 سجى الحمود العبد الله بديل 72 72
37321 سدرة السيد بديل 44 44 35247 سدرة المنتهى باش بديل 24 24
35349 سدره شوا بديل 32 32 37262 سدره بركات 15 36 51
36457 سعاد شامي بديل 40 40 35061 سعد الشاشو بديل 34 34
33852 سمر رمضون بديل 46 46 36206 سنا خرده جي 14 44 58
37195 سنا وتي بديل 46 46 37291 سيدرة دليل بديل 30 30
30832 شهد دالاتي بديل 48 48 35577 شهد بطل بديل 40 40
35344 صبا الكدرو بديل 48 48 36371 صبا ابونقر بديل 38 38
35499 صبا سمان بديل 42 42 29453 صفيه العثمان بديل 46 46
35262 صوسه سمرجيان بديل 36 36 36317 ضياء الدين غباري بديل 38 38
37656 طاهر تاج الدين بديل 36 36 28709 عائشه العيسى بديل 36 36
36355 عائشه حاج ابراهيم بنت محمد بديل 32 32 33840 عائشه ايناس فتال بديل 28 28
35575 عادل نجار بديل 64 64 34006 عبد الرحمن الاغا بديل حجب حجب
37602 عبد الرحمن درويش بديل 64 64 31942 عبد القادر علوش بديل 22 22
36501 عبد القادر حباق بديل 42 42 33782 عبد القادر بكار بديل 18 18
32685 عبد القادر زكور خضري بديل 30 30 35484 عبد الله برصه بديل 38 38
36309 عبد المسيح قالبقجي بديل 52 52 37215 عبدالرزاق حناوي بديل 54 54
35500 عبير بيكو بديل 30 30 36599 عدنان البيوض بديل 68 68
35213 علا المصطفى بديل 64 64 37619 علا سعيد بديل 32 32
35281 عماد الدين قلاش بديل 30 30 37295 عمر عبد الكريم بديل 44 44
34870 عهد حاج عمر سلوم بديل 36 36 35368 غزل شريف بديل 66 66
36283 غيث حلاق بديل 26 26 37715 فاطمة لامي بديل 46 46
37397 فاطمة الزهراء مقيد بديل 38 38 36261 فاطمه عكور بديل 46 46
37434 فاطمه الصالح بديل 40 40 36203 فتحيه عبد الكريم بديل 56 56
36492 فريال الكرمو بديل 70 70 37471 فريال حمو بديل 56 56
30116 فيان داود بديل 34 34 34929 قمر حامض بديل 36 36
36240 قمر ابو غالون بديل 46 46 37461 قمر فارس بديل 36 36
35214 كلستان علي بديل 46 46 33739 لميه الحمدان بديل 30 30
36548 لوسيا باندك بديل 52 52 35175 لين طحان بديل 62 62
35267 لين مصري بديل 60 60 37645 مؤمن مصري بن عدنان بديل 42 42
34970 ماري روز عيواز بديل 48 48 36640 مايا صباغ بديل 26 26
33689 محمد النجاري بديل 36 36 35086 محمد عكش بديل 56 56
35108 محمد مجيك بديل 64 64 35111 محمد الاحمد بن عبد الله بديل 38 38
36201 محمد غنام بديل 44 44 36276 محمد دمير بديل 36 36
37339 محمد سنو بديل 52 52 36580 محمد الحلاق بديل 38 38
37224 محمد خلوف بديل 68 68 36551 محمد بصمه جي بديل 42 42
36271 محمد المقل بديل 44 44 35196 محمد لحموني بديل 38 38
35147 محمد حلاق بن حكمت بديل 32 32 33857 محمد ناعسه بديل 32 32
34070 محمد قصاب بن علاء بديل 34 34 34650 محمد ابراهيم الافندي بديل 28 28
36519 محمد ابراهيم القدور بديل 32 32 37538 محمد ايهم ابو غالون بديل 52 52
37227 محمد رفعت كيخيا بديل 30 30 34074 محمد زاهر جسري بديل 32 32
36207 محمد زكريا رفاعي بديل 34 34 35125 محمد قصي سخنيه بديل 28 28
36210 محمد مجد شامي بديل 54 54 35561 محمود فداوي بديل 38 38
37692 محمود كربوج بديل 26 26 36223 مرام بدور بديل 48 48
37241 مرام الحسن بديل 38 38 37155 مروة الحوت بنت فائز بديل 30 30
36541 مزنه بريمو بديل 50 50 34952 مصطفى كويس بديل 58 58
35178 معتز شماع 15 52 67 34986 معتصم بالله تاتفي بديل 20 20
36466 ملك شبارق بديل 50 50 37128 ملك عبس بديل 38 38
36524 ملك رسلان بديل 50 50 37102 ميريام ديوب بديل 44 44
29413 ميسم الحميدي الجاسم بديل 36 36 36602 ميمونه مسكون بديل 38 38
37575 نانسي ابيض بديل 28 28 34917 ناهد الحسن بنت عبد الكريم بديل 24 24
36554 نجاح الشهابي بديل 52 52 36360 ندى جعفر بديل 26 26
36496 نغم دحروج بديل 64 64 35157 نهى قلاش بديل 38 38
31933 نور السموع بديل 32 32 36353 نور عبد الباري بديل 54 54
36506 نور زوان بديل 50 50 34449 نور حجار جبسه غائب 20 20
36434 نور الهدى نبهان بديل 40 40 37740 نورمان كدرو بديل 40 40
36406 نورهان دوماني بديل 60 60 35343 هبه الكدرو بديل 46 46
36491 هبه شهيد بديل 24 24 35571 هدى قره قاش بديل 40 40
36245 هديل كريم بديل 44 44 36370 هند مصري بديل 40 40
37189 هوسيب خاجيك بديل 42 42 36324 هيا صليبي بديل 60 60
35212 هيفا محمد بديل 30 30 28582 ولاء الشيخ موسى بديل 62 62
36378 ولاء زلط بديل 56 56 36644 ياسمين الجمعه بديل 70 70
36513 ياسين جديد بديل 42 42 35028 يحيى الامير بديل 36 36
36471 يحيى شحيبر بديل 42 42 32097 يمان التاجر بديل 26 26
35357 يمان سكر بديل 40 40 36650 يمن الكسار غائب 20 20
31962 يوسف الايوب بديل 90 90


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©