نتائج امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة حلب
الدورة الفصلية الاولى / العام الدراسي 2019-2020

علامات مقرر النثر في العصر الحديث
لطلاب الصف الرابع قسم اللغة الانكليزية


Character Encoding : Arabic(Windows-1256)

تاريخ أخذ النتائج من نظام الأتمتة
2020/02/06

نسبة النجاح بالمقرر
84.94 %


لم يتم تحديد رابط لاستعراض العلامات عبر النت
الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة الرقم الجامعي اسم الطالب العلامة
35277 ابراهيم قطاع 66 17409 احمد العلي 66 34231 احمد حاج مواس 64
34234 احمد شوا 70 34236 احمد عجوري 34 35391 احمد احمد عباس جظة 68
36237 احمد وزان 90 38363 احمد طعمه حلبي 66 35176 احمد ماهر البيك 34
35299 اديبه فخرو 72 36623 اريج السيد خليل 88 31657 اسراء بودقه 38
33904 اسراء صدور 70 35024 اسراء بصمة جي 82 38388 اسراء نجار 80
34866 اسماء معيري 74 35310 اسماء الزريبي 76 36588 اسمى بغدادي 78
36222 اسيل الشيخ محمد 76 33945 افين كنعان 44 33750 الاء حلاق بنت طلال 56
36247 الاء شعشاعه 56 34999 الاء مصري 60 37723 الاء خربوطلي 70
36359 الاء بصطيقه بنت حسن 86 33954 الاء محمد بنت علي 54 35013 الاء مشعل 66
22948 امل سويدان 60 33953 امل العيسى بنت ماجد 58 35573 امنة الخلف 68
29558 اميره المحمد بنت عبد الباقي 92 29530 امينه العلو 82 35190 اناغيم محمد 74
35931 انجيلا كل اغايان 54 33773 انس مشمشان 88 36345 انعام باكير 76
35480 انوار قرنفل 74 38418 اياد اسماعيل 70 35075 ايلاف شحادة 60
20532 ايمان موفق 66 30488 ايمان شيخ هوش 68 35394 ايمان خطاب 60
36265 ايمان حاج اسد 60 36218 ايمان العلو 86 34597 ايمان موسى 72
34401 ايمان منون 48 33849 ايمن سرو 54 32172 ايه ابا 74
35257 ايه خطاب 54 35568 ايه قرموطه 54 34025 ايهم جباره 46
36221 بانه ستوت 96 36337 بانه سريو 62 31280 بتول الصوا 70
35507 بتول منلا 64 35135 بتول الخرفان 52 37069 بثينه الحسين العلي 76
36383 بديعه حايك 96 35329 براء طيفور 34 28034 براءه شوا 64
35251 براءه العموري 74 35534 براءه العلي 70 35210 بروين بكر 86
34577 بشرى نورالدين 76 36281 بلال مصري 96 34010 بيان مكتبي 94
34580 بيان برو 56 36199 تسنيم مصيبص 92 36483 تسنيم اشرفي 54
36526 تسنيم مؤذن 72 35054 تيما الخليف بنت صلاح الدين 84 35030 ثائر طنطوره 36
35259 جمعه الحاج حسن 76 35305 جميل مشهدي 68 36241 جميل قنواتي طحان 94
34254 جود قرموطه 58 34399 جود مزكتلي 48 36510 جود علبي 84
34881 جود عطعط 74 35233 جودي برو بنت محمد 82 35341 جودي المبيض 58
36229 جورج كلش 44 37687 جورجينا عاقل 58 36298 جيني مقديس افريم 30
32276 حازم عطار 78 34045 حذيفة حبوش 50 36439 حسن قدور 22
36364 حسناء تقي 74 34026 حسين العلوان 62 35370 حسين احمدو 74
36256 حلا مونيك خايف 54 36224 حمزه حبيش 78 34060 حميدة حشاش 74
36264 حنان عبدالقادر 82 33899 خديجه نصري 70 34720 خديجه سمو 72
36432 خديجه عبد المجيد باري 64 36384 خديجه ام العلا محفوظ 54 36538 دانية السيدعلي 86
31531 دانيه اسماعيل اغا 62 34937 دانيه بريمو 46 34073 دانيه سالم 46
34030 دعاء علبي بنت زهير 48 36562 دعاء المصري بنت هيثم 70 36274 دلجان اسماعيل 62
27284 دلشان حسن 82 34237 ديانا عبد الرحمن 38 34934 ديانا نحاس 88
36354 ديمه سيجه 56 36581 ديمه الباشا 50 36449 رؤى زبديه 64
28365 رافع احمد 84 33844 راما شوا 60 36462 راما مايوه 64
36408 راما دهان 76 34230 راما سمعو 68 35011 راما بطيخ بنت زياد 76
34393 راما زعتري 54 32922 رامي علوش 68 35154 رانيا المحيميد 62
34003 ربيع قضيب البان 36 29509 رحاب الزكو 60 35333 رزان مصري 66
35300 رغد عبد الباري 32 36478 رغد قلاش 78 35590 رغد جليلاتي بنت محمد وليد 52
36316 رغد مصري بنت محمد ماجد 70 27810 رغداء العمر 68 22733 رفاه الشيخ ويس 74
36339 رمزيه قهواتي 56 35046 رند فيض الله 76 36363 رندة عمر 66
36270 رنيم مدراتي 86 33855 رهف نقار 36 34539 روان شحرور 56
35187 روان حزوري 66 36312 روان بغدادي 80 35338 روان صوص 68
34138 روجين حاجي علي 78 34762 روز علي 50 36385 روض خراط 98
34958 روعه العيسى 74 34055 رولى سرميني 62 35035 ريان مصري 76
36456 ريان بارود 74 33048 ريم الحمام 68 35025 ريم غباب 54
36412 ريم حماش 74 34443 ريما سليم 50 30090 زهيه تعمري 80
37068 زين عقاد 64 30853 زينب داود 66 34610 زينب الحجي بنت زكريا 70
36379 زينه عجان 74 36477 ساره ابي الدار 90 35278 سامية درقلي 52
36208 سدره سماني 66 36327 سدره فلاحه 58 36400 سدره قدسي 84
36569 سدره ريحاوي 78 33753 سلافا حاجي خليل 62 36288 سلام ربيع 86
38378 سلام خطيب 68 30033 سمر علام 52 34137 سمر بني 68
34562 سمر حمود 50 33852 سمر رمضون 56 34499 سنا ريحاوي 74
36486 سنا زاهدة 64 38811 سنا درويش 74 36301 سهاد سباغ 60
29369 سهام الخلف الاحمد 72 38403 سيفين محمد بنت احمد 58 33772 شهد كريم 76
36344 شهد غريواتي 54 36228 شهد هلال نجار 72 35495 شهد حللي 42
36646 شيرين محمد بنت محمد نور 48 36403 شيماء ايوبي 78 35499 صبا سمان 70
36300 صبا عويجة 80 36371 صبا ابونقر 70 36202 صباح قمقم ابو كروم 82
33741 صبحيه شحاده 40 35082 عائشه العبدان 60 36089 عائشه ابو عمشه 50
33840 عائشه ايناس فتال 38 32502 عبد الجليل كرام 68 36433 عبد القادر عبد القادر بن عمر 70
34453 عبد الكريم بنود 40 34669 عبد الكريم كوكش 52 34323 عبد اللطيف اشرم بن محمد 88
36463 عبد الله ملاح 94 31782 عبير كرزون 40 34961 عبير حمامي 64
35377 عبير الافندي 62 35905 عدنان المنصور 42 29714 عرين الحسن العثمان 86
36286 علا منافيخي 92 36399 علا خوجه 82 38408 علا محمود 52
37708 علاء الدين الخليل 48 34365 علي والي 24 38763 علي الجمعه الاحمد 76
38781 علي العيسى الكدرو 74 28079 علياء موسى 52 35269 علياء بوادقجي 84
35281 عماد الدين قلاش 58 36415 عمر سويد 80 34119 عمر مختار نطفجي 48
35374 غاليه قاسم ايبو 58 34276 غدير يوسف 62 36351 غنوة رجب 68
35010 غيث المسوتي 54 35072 غيث حمدان 62 35380 غيث بوادقجي 68
36624 فاطمة لبابيدي 48 27532 فاطمه الحمد 66 34394 فاطمه محمد بنت فاروق 76
36238 فاطمه حمامي بنت احمد 76 38416 فاطمه دحروج 88 33969 فاطمه المنفوخ 60
34035 فاطمه عليكاج 32 34723 فاطمه الزهراء البكباشي البدوي 72 36627 فرح نقار 72
36492 فريال الكرمو 46 36514 فيروز الحميدي 38 36194 قتيبه خلف 8
34929 قمر حامض 72 36503 قمر شمسي 70 33964 كامل ابراهيم الحمود العاو 54
35525 كليمه السعيد 24 27341 كوثر الاحمد 44 33769 لؤي مصري 32
36396 لارا خواتمي 78 37732 لافيا قاضي 72 36413 لبنى شمسي 72
34936 لمعان علي 80 34550 لمى حساوي 82 36244 لمى شاليش 94
28998 لميا المحمد البكار 56 36633 لمياء نور الدين 64 36548 لوسيا باندك 64
35941 ليزه يتيم 70 35267 لين مصري 72 36428 لين سروجي 90
38815 ماجد الحكيم 70 29536 مارسيل كبرئيل 76 34970 ماري روز عيواز 52
34271 ماهر العبدالله الصفر 40 33126 مجد العلي 60 34489 مجد الدين بوشي 50
28566 مجدولين عيسى 76 24435 محمد الخلف بن عبد الكريم 32 33278 محمد رحيم 58
33857 محمد ناعسه 54 37709 محمد الخليل 58 36563 محمد الاوسو 66
36551 محمد بصمه جي 30 36322 محمد غزال 56 35840 محمد الوابل 66
35446 محمد دوله 74 35275 محمد مبيض 68 35113 محمد غش 98
35111 محمد الاحمد بن عبد الله 66 35095 محمد الجاك 28 34928 محمد الافندي 66
34070 محمد قصاب بن علاء 30 34052 محمد غيث 88 33705 محمد فيض الله 50
31966 محمد طراب 54 34650 محمد ابراهيم الافندي 56 33986 محمد بشر غنام 24
33869 محمد تيسير مداح 84 37694 محمد خليل عبدو 68 36497 محمد رضوان عرب 56
34074 محمد زاهر جسري 56 36342 محمد صبحي بساطة 78 35168 محمد علي هرموش 74
32870 محمد عمار بطيخ 52 35104 محمد فاروق بوظ 6 34691 محمد نور عقاد 52
34947 محمد نور المصطفى 70 36219 محمد هلال قلة 72 31262 محمود الاحمد بن موسى 92
34954 محمود شندوبه 70 36280 محمود صايغ 48 35164 محمود حاج عبدو جغل 70
34421 مرام مقرش 26 35097 مرام جنيد 86 36310 مرح عابد 94
38327 مرح الشلي 76 34946 مروه العويد 50 38797 مروى مصطفى 74
31751 مريم نعوس 72 35103 مريم قصار بنت محمد سعد 74 35530 مزكين احمد 56
34245 مزين بازرباشي 42 35221 مصطفى العثمان 20 38407 مصطفى فخرو 90
34318 معينه برام 70 27917 منال شيخ حسن حجب 34656 منذر حاج حميدي 60
35794 منى الجاسم 48 36366 مهند العلي 100 35308 مياس اسماعيل باشا 84
36306 ميس شويحنة 70 36544 ميس جليلاتي 58 29414 ميساء الحميدي 86
26695 نارين شيخ حسن 70 36426 نايا برسيني 64 36542 ندى الصالح 88
36587 نسرين نصر الله 80 32658 نهال محفوظ 58 35157 نهى قلاش 78
33923 نور حوري 62 34464 نور امام 78 35142 نور السروجي 96
35490 نور سليمان بنت وائل 70 36250 نور مرعي 86 38369 نور غنام 70
36365 نور حافظ بنت ماجد 74 35356 نور الحياة مامللي 56 32004 نور الهدى شعار 64
35346 نوران عمران 58 35369 نورة النجار 64 34351 نيفين شيخ اسماعيل زاده 84
31919 هبه الانيس 70 36291 هبه موسى بنت فيصل 70 36331 هبه العمر 94
36321 هبه الله دقاق 80 36566 هديل رحمون 84 37701 هديل الحداد 90
33327 هيا كركص 62 35246 هيا حزاني 78 35169 هيا كوزم 56
31639 هيفاء دبش 76 36418 ود الناصر 82 36266 وداد شرابه 72
31334 وصال حمد 88 31295 وفاء العاصي 28 36488 وفاء عمر 70
27387 ولاء حاج عيسى 24 28582 ولاء الشيخ موسى 84 36212 ياسمين قاضي 80
36467 ياسمين بوادقجي 88 36445 ياسمين شعبان 58 35099 يحيى نور الدين 44
36246 يحيى شرابه 90 34232 يمنى الخطيب 64 31011 يوسف هوش 56
35071 يوسف فرا 48


.نظام الاكاديمي لأتمتة أعمال شؤون الطلاب والامتحانات بالجامعات العامة والخاصة ©